São Roque tem três candidatos a prefeito e 235 a vereadores registrados para disputar a eleições municipais de 2024; confira mais detalhes
As eleições municipais 2024 ocorrem neste domingo (6). A cidade de São Roque tem 59,866 eleitores aptos a participarem do pleito, dos quais 53,442 estão com a biometria em dia (89.27%) e outros 6,424 ainda não fizeram a tecnologia (10.73%).
São Roque tem três candidatos a prefeito e 235 a vereadores registrados para disputar a eleições municipais de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Confira abaixo as listas completas de todos os candidatos, com seus respectivos nomes, números de urna, partidos e situação atual (apto ou inapto para concorrer) a um cargo no executivo em São Roque. Atualmente, o município três candidatos a prefeito e 107 candidatos a vereador.
São classificadas como concorrendo às candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando, ou pendente de julgamento.
Enquanto as candidaturas são consideradas como inaptas às candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Candidatos a prefeito em São Roque
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| Cabo Jean | PL | 22 | Concorrendo |
| Chumbinho | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
| Guto Issa | PSD | 55 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em São Roque
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADALBERTO VIGILANTE | PRD | 25222 | Concorrendo |
| ADRIANA CRUZ | UNIÃO | 44294 | Concorrendo |
| ALEMÃO DO POSTO | PSDB | 45057 | Concorrendo |
| ALEX PEREIRA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| ALEXANDRE PIERRONI VETERINÁRIO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| ALEXANDRE SOBRINO | PP | 11222 | Concorrendo |
| ALMIR ORFEU | PT | 13130 | Concorrendo |
| AMARAL MOTOBOY | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| ANA LUCIA | MDB | 15002 | Concorrendo |
| ANDERSON DIAS REPÓRTER | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| ASSIS MOTORISTA DA SAÚDE | PSDB | 45304 | Concorrendo |
| AV SEGURANÇA | DC | 27333 | Concorrendo |
| BARREIROS | PT | 13133 | Concorrendo |
| BERGAMO O FISCAL DO POVO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| BETH SAMPAIO | PT | 13000 | Concorrendo |
| BETO DO GÁS | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| BIA DO POSTO | REDE | 18288 | Concorrendo |
| BRÁS | PSD | 55666 | Concorrendo |
| CAFU | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| CAMPOLIM | PT | 13031 | Inapto |
| CAPITÃO NASCIMENTO | MDB | 15190 | Concorrendo |
| CARLÃO DA PIZZARIA | AGIR | 36001 | Concorrendo |
| CARLINHOS DO POSTO | PSB | 40999 | Concorrendo |
| CARLOS ÓTICA | PP | 11100 | Concorrendo |
| CEARÁ | PL | 22140 | Concorrendo |
| CESÃO | UNIÃO | 44012 | Concorrendo |
| CÉSAR DO CARRETO | PODE | 20577 | Concorrendo |
| CHICO SABATTINI | SOLIDARIEDADE | 77007 | Inapto |
| CHIKINHO | PSB | 40222 | Concorrendo |
| CIDA CARDOSO | PDT | 12177 | Concorrendo |
| CLÉRIA TIGRE | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CLOVIS DA FARMÁCIA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| COCA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| CRIS CALDEIRA | REDE | 18090 | Concorrendo |
| CRISTINA HELENA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| DANI CASTRO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| DANIEL MOTORISTA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| DARCI HILARIO | DC | 27500 | Concorrendo |
| DELMIVAM MATOS | REDE | 18133 | Concorrendo |
| DEUSDETE POTÊNCIA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DIEGO COSTA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| DII MEIRA | REPUBLICANOS | 10556 | Concorrendo |
| DONIZETE CARTEIRO | PSD | 55045 | Concorrendo |
| DR IVO | MDB | 15010 | Concorrendo |
| DR RENATO CASTRO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Inapto |
| DR. JORGE RABELO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| DR. MARCOS VALENTE | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| DRA. CLÁUDIA PEDROSO | PODE | 20020 | Concorrendo |
| EDENILSON MAGRÃO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| EDI ABRANTES | PRD | 25000 | Concorrendo |
| EDIVALDO BARROS | PDT | 12123 | Concorrendo |
| EDNA DO STRUDEL HAUS | PL | 22922 | Concorrendo |
| EDNA VELOSO | PP | 11241 | Concorrendo |
| EDNIR SILVESTRE | PP | 11122 | Inapto |
| EDU CÃOGUERA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| EDU SILVA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| EFRAIM | PODE | 20777 | Concorrendo |
| ÉLCIO DA CAMPININHA | DC | 27127 | Concorrendo |
| ELIANE SOUZA | PRD | 25023 | Concorrendo |
| ELISABETI VIANA | REDE | 18050 | Concorrendo |
| EMILYN JACKSON | PRD | 25777 | Concorrendo |
| ENGENHEIRO CAPARELLI | PP | 11123 | Concorrendo |
| ETELVINO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| EVANDRO PINHEIRO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| ÉVERTON SANTOS | PSD | 55321 | Concorrendo |
| FABIO NATALINO | AGIR | 36325 | Concorrendo |
| FELIPE DUARTE | PL | 22123 | Concorrendo |
| FERNANDA BRAZ | PSD | 55111 | Concorrendo |
| FLÁVIA RODILHA | AGIR | 36026 | Concorrendo |
| FLÁVIO RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| GABRIEL SHENAIDER | REDE | 18007 | Inapto |
| GIANE DO POSTO | UNIÃO | 44255 | Concorrendo |
| GIL FREITAS | PDT | 12000 | Concorrendo |
| GIL ORTIZ | PODE | 20007 | Concorrendo |
| GIOVANNE PICCIRILLO | PP | 11011 | Concorrendo |
| GISELE PRADO | PODE | 20195 | Concorrendo |
| GONZAGUINHA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| GUILHERME NUNES | PSD | 55000 | Concorrendo |
| INÊS MARTINS | SOLIDARIEDADE | 77227 | Concorrendo |
| INSPETOR DOMINGUES | PODE | 20153 | Concorrendo |
| INSTRUTOR MARIO ARAÚJO | UNIÃO | 44900 | Concorrendo |
| IRMA DELFINO | PL | 22195 | Concorrendo |
| ISABELA | PDT | 12321 | Concorrendo |
| ISAC ANTUNES | PSB | 40777 | Concorrendo |
| ISAC LOBATO | PL | 22777 | Concorrendo |
| IVAN KARECA | PP | 11777 | Inapto |
| JACIRA MAYLASKY | PRD | 25251 | Concorrendo |
| JACK BRIZOLLA | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| JACKSON NOGUEIRA | PP | 11223 | Inapto |
| JADSON FONTES | REDE | 18155 | Concorrendo |
| JAIR DA CPFL | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| JAPPA DO SACOLÃO | PSB | 40013 | Concorrendo |
| JÉSSICA DELFINO | AGIR | 36003 | Concorrendo |
| JÉSSICA GOMES MÃE DO TAVINHO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| JÔ DA SANTA CASA | PSB | 40020 | Concorrendo |
| JOÃO DAS DORES | PDT | 12333 | Concorrendo |
| JOÃO PEDRO DE JEUS | PC do B | 65777 | Inapto |
| JOÃO RAMALHO | PP | 11111 | Concorrendo |
| JONAS MANCADA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| JORGE DO VERGILIO | PDT | 12077 | Concorrendo |
| JOSE ROQUE | DC | 27000 | Inapto |
| JOSÉ UÉLITON | DC | 27777 | Concorrendo |
| JOSI OLIVEIRA | MDB | 15927 | Concorrendo |
| JOTINHA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| JUCA BALA | MDB | 15666 | Concorrendo |
| JULIO MARIANO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| KAIQUE TOLEDO | PL | 22122 | Concorrendo |
| KAKÁ REIS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| KEEL INÁCIO | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| KLEBER ANTUNES | PDT | 12500 | Concorrendo |
| LAURA HELENA | PSB | 40180 | Concorrendo |
| LEANDRO ASCHCAR | PL | 22220 | Concorrendo |
| LEANDRO DO ESPORTE | PSD | 55455 | Concorrendo |
| LEILA ASSISTENTE SOCIAL | REPUBLICANOS | 10013 | Concorrendo |
| LETÍCIA DO TOCO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| LIKA | REDE | 18180 | Concorrendo |
| LILI DA BATATA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| LIMA | PL | 22222 | Concorrendo |
| LOURDES STELZER | PRD | 25888 | Concorrendo |
| LUAN LOPES | PT | 13123 | Concorrendo |
| LUANA | SOLIDARIEDADE | 77258 | Concorrendo |
| LUCIA DA AGRO | DC | 27227 | Concorrendo |
| LUCIA MITSUMOTO | AGIR | 36231 | Concorrendo |
| LUCIANA ABRANTES | PV | 43269 | Concorrendo |
| LUCIANO GERALDO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| LUCIMARA | PDT | 12560 | Concorrendo |
| MÃE OFÁ | PSB | 40012 | Concorrendo |
| MANDI | MDB | 15345 | Concorrendo |
| MANOEL GOMES | REDE | 18322 | Concorrendo |
| MARCÃO DA EDUCAÇÃO | REDE | 18018 | Concorrendo |
| MARCELO BARROS GELINHO | PP | 11978 | Concorrendo |
| MARCELO BOMBEIRO | PRD | 25999 | Concorrendo |
| MARCELO NIKINHA | REDE | 18123 | Concorrendo |
| MARCIA TAVARES | PT | 13613 | Concorrendo |
| MARCOS HUSS | PRD | 25420 | Inapto |
| MARCOS KERTES | PV | 43000 | Concorrendo |
| MARCOS VICENTE | PDT | 12777 | Concorrendo |
| MARIA BEZERRA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| MARIA CORAÇÃO | PSDB | 45150 | Concorrendo |
| MARIA PARAÍBA | PSDB | 45222 | Inapto |
| MARILIA OLIMPIO | PL | 22322 | Concorrendo |
| MARLON ARAÚJO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| MARQUINHO ARRUDA | PL | 22022 | Concorrendo |
| MARQUINHO CHULA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DA FANFARRA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| MARTINS DA GRAÇA | PL | 22333 | Concorrendo |
| MATEUS BELMONT | PRD | 25111 | Concorrendo |
| MATEUS TARABORELLI | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MATHEUS MEDEIROS | PODE | 20011 | Concorrendo |
| MAZÉ BARROS | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| MICHEL DA PIZZARIA DONATELLO | PL | 22444 | Concorrendo |
| MICHELE SILVA | PP | 11183 | Concorrendo |
| MIGUÉ | PSD | 55777 | Concorrendo |
| MIRO | PP | 11456 | Concorrendo |
| MOÇO DO GUINCHO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| MONICA BELLO | PP | 11999 | Concorrendo |
| MONICA VILARA BIOMÉDICA | DC | 27077 | Concorrendo |
| MURILO TARCHA | REDE | 18028 | Concorrendo |
| NENA | MDB | 15603 | Concorrendo |
| NILDO ORTINO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| NILTINHO BASTOS | PL | 22000 | Inapto |
| OMAR COUTO | PSDB | 45451 | Concorrendo |
| OSVALDO ALCÂNTARA – MOTORISTA | PSD | 55345 | Concorrendo |
| OSWALDO DO PT | PT | 13131 | Concorrendo |
| PAIVA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| PÂMELA ALVES | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| PAMELA DO POSTINHO | REDE | 18222 | Concorrendo |
| PATRÍCIA GARCIA | SOLIDARIEDADE | 77677 | Concorrendo |
| PATRÍCIA MATOS | PODE | 20123 | Concorrendo |
| PAULÃO DA MANUTENÇÃO | MDB | 15007 | Concorrendo |
| PAULINHO CAMARGO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| PAULO JUVENTUDE | REDE | 18000 | Concorrendo |
| PINGO | AGIR | 36100 | Concorrendo |
| PINIQUINHO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| PROF ANA PEDRINA | AGIR | 36174 | Concorrendo |
| PROFESSOR CARLINHOS | PL | 22221 | Concorrendo |
| PROFESSOR CELSO SIMON | PRD | 25555 | Concorrendo |
| PROFESSOR EDMIR | PT | 13303 | Inapto |
| PROFESSOR MAURICIO VOLCOV | REDE | 18199 | Concorrendo |
| PROFESSOR NAIRAN | PT | 13013 | Concorrendo |
| PROFESSOR RICARDO SIBERI | SOLIDARIEDADE | 77005 | Concorrendo |
| PROFESSOR RODRIGO | REPUBLICANOS | 10512 | Concorrendo |
| PROFESSORA LEDJANE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| RAFAEL BRANDÃO | PDT | 12789 | Concorrendo |
| RAFAEL TANZI | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| RAPOSA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| RAQUEL MOTTA | PP | 11269 | Concorrendo |
| REBECA FAVERO | DC | 27345 | Concorrendo |
| RENATA GUERRA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| RENATO DE OLIVEIRA | PDT | 12600 | Concorrendo |
| ROCHA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| RODRIGO SANCHES | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
| RODRIGO TETÊ | PRD | 25255 | Concorrendo |
| ROGÉRIO MACHADO | SOLIDARIEDADE | 77345 | Concorrendo |
| ROGÉRIO SOARES PEREIRA | PSB | 40153 | Concorrendo |
| ROMULO DA BATERIA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| ROSI MARABÁ | MDB | 15678 | Concorrendo |
| SAMUEL DO AMARAL | PODE | 20100 | Concorrendo |
| SANDRINHO | UNIÃO | 44450 | Concorrendo |
| SANTINA SANTINELLI | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| SERGIO DE ANGELIS | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| SERJÃO DA BIKE | PODE | 20199 | Concorrendo |
| SEU MÁRIO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| SILVANA FEDERIGHI | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| SILVIA DOMINGUES | PSD | 55222 | Concorrendo |
| SÔNIA DEVOLIO | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| TANIA DALBONE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| TÂNIA MARIA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| TATIANE LIMA | SOLIDARIEDADE | 77277 | Concorrendo |
| THAIS DO UBER | PV | 43420 | Concorrendo |
| THAYNA SANTOS | PSB | 40019 | Concorrendo |
| THIAGO NUNES | PSD | 55055 | Concorrendo |
| TIO DHIGOW | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| TIO MILTON | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| TONINHO BARBA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| VAL SILVA | REDE | 18321 | Concorrendo |
| VALDECIR JACÓ | PODE | 20555 | Concorrendo |
| VALQUIRIA DE OLIVEIRA | PL | 22010 | Concorrendo |
| VALTEMIR ALVES | PDT | 12145 | Concorrendo |
| VARDÉ HORSAI | PODE | 20002 | Concorrendo |
| VERINHA DA SAÚDE | PSD | 55999 | Concorrendo |
| VITOR CARLINI | PSB | 40040 | Concorrendo |
| VITÓTIA PAVANNI | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| WALDIR DIAS | PSD | 55333 | Concorrendo |
| WANDERLEI DA QUALISER | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| WELINGTON NOTS MOTOBOY | PRD | 25123 | Concorrendo |
| WELLINTON OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
| WILLIAM | PSDB | 45321 | Concorrendo |
| WILLIAM ALBUQUERQUE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| WOLGRAN | PSDB | 45858 | Concorrendo |
| XUXO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| YARA ALVES | PODE | 20010 | Concorrendo |
| ZÉ DO MATO | REDE | 18111 | Concorrendo |
| ZÉLIA REIS | PL | 22111 | Concorrendo |
| ZUNGA | PP | 11000 | Concorrendo |
—
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 16 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, juntam-se a eles, as cidades de Jundiaí e Taboão da Serra.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos.






