Depois do reajuste na passagem do transporte municipal nas cidades de Osasco, Barueri, Jandira, Carapicuíba e Itapevi, entram em vigor a partir desta terça-feira (6), os novos valores das tarifas do transporte intermunicipal. O novo valor vale para os transportes nas regiões da Grande São Paulo (que contempla as cidades da região oeste), Baixada Santista, Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba e Litoral Norte.
Os reajustes foram definidos conforme os critérios técnicos previstos nos contratos de concessão e consideram, entre outros fatores, a atualização de custos operacionais, como combustíveis, manutenção da frota, insumos, pedágios e despesas com pessoal, além da necessidade de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população.
As novas tarifas variam de acordo com a extensão das linhas, o tipo de serviço (comum ou seletivo) e eventuais integrações com outros modais, como trens, Metrô e VLT, mantendo a diferenciação tarifária já existente entre os sistemas. Os valores atualizados podem ser consultados abaixo, de acordo com algumas cidades da região:
Tabela das Linhas Metropolitanas de cidades da Região Oeste
| Linha / Serviço | Origem / Itinerário | Destino / Itinerário | Extensão (km) | Tarifa (R$) | Integração Trilho (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 – Comum | Carapicuíba (Vila Dirce) | Osasco (Vila Yara) | 15,972 | 6,45 | 3,90 → 10,35 |
| 022 – Comum | Carapicuíba (Vila Dirce) via Osasco | Osasco (Centro) | 16,134 | 6,45 | 3,90 → 10,35 |
| 023 – Comum | Carapicuíba (Cohab V) | Osasco (Vila Yara) | 13,675 | 6,45–7,85 | 3,90 → 10,35 |
| 024 – Comum | Itapevi (Jardim Amador Bueno) | Cotia (Terminal) | 14,222 | 6,45–8,10 | 3,90 → 10,35 |
| 052 – Comum | Osasco (Jardim Elvira) | São Paulo (Lapa) | 17,362 | 7,05 | 3,90 → 10,95 |
| 053 – Comum | Barueri (Parque Imperial) via Osasco | São Paulo (Lapa) | 17,180 | 7,05 | 3,90 → 10,95 |
| 053BI1 – Comum | Osasco (Jardim Colinas Oeste) | São Paulo (Lapa) | 14,039 | 6,45 | 3,90 → 10,35 |
| 054 – Comum | Cajamar (Jordanésia) | São Paulo (Lapa) | 42,163 | 8,65–9,70 | 3,90 → 13,60 |
| 055 – Comum | Cajamar (CTE – Vila Nova) | São Paulo (Lapa) via Cajamar Centro | 39,377 | 8,65 | 3,90 → 13,60 |
| 058 – Comum | Osasco (Terminal Rodoviário Helena Maria) | São Paulo (Pinheiros) | 20,494 | 7,70 | 3,90 → 11,60 |
| 060 – Comum | Osasco (Olaria do Nino) | São Paulo (Metrô Butantã) | 16,280 | 6,45 | 3,90 → 10,35 |
| 061 – Comum | Carapicuíba (Jardim Guapiuva) via Osasco | São Paulo (Metrô Butantã) | 19,118 | 7,05 | 3,90 → 10,95 |
| 080 – Comum | Osasco (Jardim Bonança) | São Paulo (Pinheiros) | 18,548 | 7,05 | 3,90 → 10,95 |
| 082 – Comum | Pirapora do Bom Jesus (Jd. Bom Jesus) | Osasco (Vila Yara) | 45,021 | 9,95 | 3,90 → 13,85 |
| 082 (Alternativos) | Pirapora do Bom Jesus | Santana de Parnaíba / Barueri / Osasco | 16,788–29,614 | 6,45–8,15–8,10 | – |
| 082DV1 – Comum | Pirapora do Bom Jesus (Parque Paiol) | Osasco / Barueri / Santana de Parnaíba | 19,790–32,558 | 6,45–8,25–8,10 | 3,90 → 13,85 |
| 086 – Comum | Osasco (Jardim Veloso) | São Paulo (Lapa) | 21,157 | 7,70 | 3,90 → 11,60 |
| 086PR1 – Comum | Carapicuíba (Parque Jandaia) via Osasco | São Paulo (Lapa) | 24,835 | 7,70 | 3,90 → 11,60 |
| 120 – Comum | Cajamar (Vau Novo) | São Paulo (Perus) | 22,756 | 6,75 | – |
Os valores atualizados de outras cidades podem ser consultados nos links abaixo:
Leia também
- Grande São Paulo (RMSP)
- Baixada Santista (RMBS)
- Campinas (RMC)
- Sorocaba (RMS)
- Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN)
_
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 18 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, juntam-se a eles, as cidades de São Paulo e Taboão da Serra.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos.






