Valores em bens ultrapassam R$ 45,8 milhões; casas, terrenos, veículos, participações em empresas e dinheiro compõem as declarações
A reportagem do Jornal Giro fez um levantamento dos candidatos a prefeito com as maiores declarações de bens, por meio do portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (Divulgacand).
O empresário Adilson Lima (Democracia Cristã) é o candidato da Região Oeste da Grande SP que declarou maior patrimônio. Concorrendo ao cargo de prefeito em Cotia, o empresário apontou um patrimônio que ultrapassa os R$ 10 milhões.
Na sequência, aparece o candidato José Aprígio (Pode). Ele que disputa a reeleição para o cargo de prefeito de Taboão da Serra e declarou possuir bens que totalizam R$ 8.308.580,00. Já o terceiro lugar, na lista de milionários, é ocupado pelo candidato a prefeito de Vargem Grande Paulista Piter Santos (Pode). De acordo com dados do TSE, o candidato declarou um patrimônio que ultrapassa R$ 5,5 milhões.
Em quarto lugar está o candidato a prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos) com mais de R$ 3,4 milhões. O ex-prefeito de Jandira, Paulo Barufi, surge em quinto lugar com mais de R$ 2,9 milhões em bens declarados à Justiça Eleitoral.
De acordo com as declarações dos pleiteantes, grande parte do patrimônio são bens distribuídos entre imóveis, dinheiro em espécie, veículos, previdência privada, investimentos e participações em sociedades empresariais.
| Lista de candidatos da região | |
| Candidato | Bens prefeito |
| Araçariguama | |
| Alemão (PL) | R$ 1.391.302,74 |
| Carlos Aymar (solidariedade) | R$ 32.200,00 |
| Rodrigo Andrade (Republicanos) | R$ 139.924,38 |
| Barueri | |
| Gil Arantes (União Brasil) | R$ 159.119,56 |
| Beto Piteri (Republicanos) | R$ 978.570,48 |
| Fabião (MDB) | R$ 1.197.500,00 |
| Sabrina Nabuco (Psol) | R$ 164.890,93 |
| Cajamar | |
| Kauan Berto (PSD) | R$ 731.477,10 |
| Raimundo Nonato (PT) | R$ 950.000,00 |
| Tunico Azevedo (PMB) | R$ 400.000,00 |
| Carapicuíba | |
| José Roberto (PSD) | R$ 273.546,66 |
| Dr. Evaldo Almeida (Mobiliza) | R$ 500.000,00 |
| Sergio Ribeiro (PT) | R$ 133.121,57 |
| Dudu de Paula (Agir) | Não há bens a declarar |
| Professor Lucena (Psol) | R$ 12.804,00 |
| Cotia | |
| Ângela Maluf (PSD) | R$ 1.127.241,29 |
| Fernando Confiança (Novo) | Sem declaração |
| Welington Formiga (PDT) | R$ 410.000,00 |
| Adilson Lima (DC) | R$ 10.383.538,99 |
| Danilo Ramos (PRD) | R$ 240.000,00 |
| Cida Aires (PSOL) | R$ 29.000,00 |
| Itapevi | |
| Camila Godoi (PSB) | R$ 662.905,74 |
| Teco (Podemos) | R$ 856.052,91 |
| Jandira | |
| Dr. Sato (PSD) | R$ 556.816,00 |
| Véinho (PL) | R$ 414.592,39 |
| Paulinho Bururu (PT) | R$ 1.971.616,60 |
| Paulo Barufi (União) | R$ 2.927.000,00 |
| Jundiaí | |
| Prarimoschi (PL) | R$ 2.094.560,11 |
| Gustavo Martinelli (União) | R$ 859.098,83 |
| Professor Higor (PSOL) | R$ 20.455,00 |
| Ricardo Bocalon (PSB) | R$ 361.596,40 |
| Silas Feitosa (PRTB) | R$ 405.164,53 |
| Osasco | |
| Dr.Lindoso (Novo) | R$ 1.330.000,00 |
| Gerson Pessoa (Podemos) | R$ 3.457.719,15 |
| Emidio de Souza (PT) | R$ 1.036.812,26 |
| Glória Brito (PCO) | Não há bens a declarar |
| Pirapora do Bom Jesus | |
| Dr. Marcos (PMB) | R$ 350.000,00 |
| Neno Freitas (Mobiliza) | R$ 350.000,00 |
| Raul Bueno (Republicanos) | R$ 210.000,00 |
| Gregório (MDB) | R$ 994.000,00 |
| Santana de Parnaíba | |
| Elvis Cezar (Republicanos) | R$ 2.602.500,00 |
| Leandro Monteiro (PL) | R$ 1.677.883,75 |
| Professor Aristides (PT) | R$ 195.990,00 |
| Silvinho Filho (PSD) | R$ 825.010,00 |
| São Roque | |
| Guto Issa (PSD) | R$ 360.100,00 |
| Cabo Jean (PL) | R$ 29.800,00 |
| Chumbinho (Solidariedade) | R$ 5.323.517,46 |
| Taboão da Serra | |
| Aprígio (Podemos) | R$ 8.308.580 |
| Engenheiro Daniel (União) | R$ 1.523.950,00 |
| Fernando Fernandes (PSDB) | R$ 350.000,00 |
| Marcos Costa | R$16.000,00 |
| Nil Felix (PSOL) | R$ 62.866,44 |
| Vargem Grande Paulista | |
| Dra. Larissa (PL) | R$ 855.000,00 |
| Piter Santos (Podemos) | R$ 5.590.515,44 |
| Leonardo Zampieri (Psol) | Não há bens a declarar |






