Com 75.567 eleitores aptos a votar em 2024, Jandira tem quatro candidatos a prefeito e 194 a vereador nestas eleições
A cidade de Jandira, atualmente gerida pelo médico Doutor Sato (Henri Hajime Sato – PSD), que disputará a reeleição com seu candidato a vice-prefeito Piti Piteri (Podemos), tem uma população estimada de 121.988 pessoas em 2024, além de densidade demográfica de 6.765,14 habitantes por quilômetro quadrado, de acordo com o Censo 2022. Ambos os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O município possui 75.567 eleitores aptos a votar nas eleições de 2024.
+SIGA os canais de notícias do Giro no Whatsapp, Telegram e Linkedin.
Eleições: veja todos os candidatos
Jandira tem como candidatos a prefeito da cidade, além do atual gestor, já descrito acima: Paulinho Bururu (Paulo Bururu Henrique Barjud – PT), tendo como vice Miro Taxi (também do PT); Paulinho Bururu – Paulo Barufi – União Brasil com Manoel Domingues (também do União) como vice; e Veinho (Josenildo Ribeiro De Freitas – PL) com Roh Estrela (PL). Confira:








Abaixo, veja os 194 candidatos a vereador:
| CANDIDATO | PARTIDO | SITUAÇÃO | Nº NA URNA |
| ADRIANA PONTES | PRD | Concorrendo | 25015 |
| ALAN | PMB | Concorrendo | 35153 |
| ALAN BERNARDO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77686 |
| ALEX DA EDUCAÇÃO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| ANA FABIA | PP | Concorrendo | 11123 |
| ANDERSON APOLO | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| ANDREA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50013 |
| ANDREA COSTA | PP | Inapto | 11999 |
| AVELINO DO TEREZA | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| BAIANO DO ESPETO | PRD | Concorrendo | 25124 |
| BAIXINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50555 |
| BEDA | PSD | Concorrendo | 55345 |
| BEL ROBERTO | PMB | Concorrendo | 35123 |
| BETO DO TEREZA | PDT | Concorrendo | 12453 |
| BILISCA DA FEIRA | PRD | Concorrendo | 25435 |
| BRUNA | MOBILIZA | Concorrendo | 33036 |
| CAMILA AMORIM | PRD | Concorrendo | 25607 |
| CAMILA RODRIGUES | UNIÃO | Concorrendo | 44055 |
| CAPITÃO COSTA FILHO | PP | Concorrendo | 11444 |
| CARMEN CAMACHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10033 |
| CEBOLINHA | PRD | Concorrendo | 25123 |
| CELINHA OLIVEIRA | PDT | Concorrendo | 12661 |
| CHAVEIRINHO DO GÁS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13131 |
| CHIQUINHA | NOVO | Concorrendo | 30323 |
| CIDA DO TEREZA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| CIEL DO GÁS | PDT | Concorrendo | 12123 |
| CLAUDINHO | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
| CLAUDIO GONÇALVES | NOVO | Concorrendo | 30999 |
| CLAUDIO MOUSSÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| CLAUDIO SOLDE | AGIR | Concorrendo | 36789 |
| CLEITON COSTA | PL | Concorrendo | 22999 |
| CLODOALDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50333 |
| CRIS HEVERLIN | PP | Inapto | 11777 |
| CRISTIANO ARAUJO | AVANTE | Concorrendo | 70009 |
| CRISTIANO PEDRO | AGIR | Concorrendo | 36077 |
| DALVA DA CRECHE | PP | Inapto | 11500 |
| DALVINO DO TEREZA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| DANI PESSOA | MOBILIZA | Concorrendo | 33888 |
| DANIEL SEU BARBEIRO | PRD | Concorrendo | 25321 |
| DANIELA MOTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
| DEVAIR | PP | Concorrendo | 11700 |
| DIGÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
| DILMA GUEDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13300 |
| DINA MARA | PL | Concorrendo | 22100 |
| DINO | PP | Concorrendo | 11111 |
| DITO | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
| DODÔ | PMB | Concorrendo | 35678 |
| DORIEL DA EDUCAÇÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33013 |
| DR LUIZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10246 |
| DR RICARDO RUBIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13613 |
| DRA EDLENE MUNEKATA | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| DRA LUCIANE CAMBUIM | PRD | Concorrendo | 25456 |
| DUCA DA TV MULTIMÍDIA | PDT | Concorrendo | 12045 |
| ELIAS BOLA OITO | PP | Concorrendo | 11008 |
| ELLYE MATTOS | PMB | Concorrendo | 35777 |
| ELSON BODE | PL | Concorrendo | 22022 |
| ENGENHEIRO ALBINO | PSD | Concorrendo | 55005 |
| FÁBIO BETERA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13610 |
| FABIO CONSERTUDO | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
| FABIO OLIVEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| FEITOSA | PMB | Concorrendo | 35775 |
| FERNANDES MELÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| FLAVIO MIRANDA | AGIR | Concorrendo | 36456 |
| FRANKLIN | PL | Concorrendo | 22000 |
| GCM MEDEIROS | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| GERIO CABELEIREIRO | PRD | Concorrendo | 25033 |
| GILBERTINHO DO PQ DO LAGO | AGIR | Concorrendo | 36111 |
| GILBERTO DO TEREZA | PL | Concorrendo | 22345 |
| GILMAR RIBEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| GILSON SOLEDADE | AGIR | Concorrendo | 36222 |
| GRAÇA DA AUTO ESCOLA | NOVO | Concorrendo | 30030 |
| GREDSON DO TAXI | AGIR | Concorrendo | 36036 |
| GUERRA | AVANTE | Concorrendo | 70120 |
| IGOR LOUREDO | NOVO | Concorrendo | 30222 |
| IGOR SILVA | PMB | Concorrendo | 35100 |
| INGRIT BARRETO | AVANTE | Concorrendo | 70150 |
| IVAN CABELEIREIRO | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
| IVAN DANTAS | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| JAPA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10133 |
| JOÃOZINHO DO SAGRADO | PDT | Concorrendo | 12700 |
| JOÃZINHO DO RESTAURANTE | MOBILIZA | Concorrendo | 33433 |
| JOSEFA | MOBILIZA | Concorrendo | 33040 |
| JULIANA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77153 |
| JULIANA NASCIMENTO | AGIR | Concorrendo | 36600 |
| JULINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13500 |
| JUNIOR SPEEDWORK | PRD | Concorrendo | 25678 |
| KEL MACHADO | PL | Concorrendo | 22123 |
| LAODICÉIA | AGIR | Concorrendo | 36180 |
| LÉO DA FEIRA | PSD | Concorrendo | 55133 |
| LEONEL BARROS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| LEONICE | AGIR | Concorrendo | 36333 |
| LIVIA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10305 |
| LOURACY BORGES LOURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13321 |
| LÚ DA AÇÃO SOCIAL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| LU MORIMOTO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77788 |
| LU PROFESSORA | PSD | Concorrendo | 55200 |
| LUANA MENDES | PDT | Concorrendo | 12036 |
| LUCAS SILVA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10154 |
| LUCIANO BARBIERI | AGIR | Concorrendo | 36555 |
| LUCINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| MAICÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
| MANOEL DA PRESTAÇÃO | NOVO | Concorrendo | 30130 |
| MARCELINHO DO GODINHO | PSD | Concorrendo | 55122 |
| MARCELLY TEIXEIRA | PRD | Concorrendo | 25111 |
| MARCELO MIRELLE | PRD | Concorrendo | 25000 |
| MARCIA HIGA | PMB | Concorrendo | 35888 |
| MARCIO DA CLINICA | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| MARCIO OLIVEIRA | PSD | Concorrendo | 55555 |
| MARIA DA SILVA | PP | Concorrendo | 11100 |
| MARINES DO FATIMA | PDT | Concorrendo | 12900 |
| MARINHO | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| MARKINHOS | PL | Concorrendo | 22777 |
| MARLUCY DA VILA DA AMIZADE | PL | Concorrendo | 22181 |
| MAZINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| MICHAELL MARTINS | PDT | Concorrendo | 12555 |
| MICHEL VIANA | MOBILIZA | Concorrendo | 33033 |
| MONICA RUIZ | PRD | Concorrendo | 25800 |
| MUSKITO MOTOS | PSD | Concorrendo | 55040 |
| NALDO NOGUEIRA | NOVO | Concorrendo | 30400 |
| NILDE SANTANA | PDT | Concorrendo | 12111 |
| NOEL | PMB | Concorrendo | 35290 |
| PASTOR CLEBSON CARDOSO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| PASTOR GILSON DE SOUZA | PP | Concorrendo | 11012 |
| PASTOR LUCAS PRATA | AGIR | Concorrendo | 36234 |
| PASTOR ROGÉRIO | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| PASTORA NADIA | PSD | Concorrendo | 55001 |
| PASTORA ROSE | PMB | Concorrendo | 35999 |
| PAULA ASSISTENTE SOCIAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| PAULETY | AVANTE | Concorrendo | 70170 |
| PESSANHA | PL | Concorrendo | 22190 |
| PH | PMB | Concorrendo | 35101 |
| PR MARCELO | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| PROF CRIS | UNIÃO | Concorrendo | 44789 |
| PROF NICE | UNIÃO | Concorrendo | 44016 |
| PROF ROSE SANTANA | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 |
| PROF VERA | UNIÃO | Concorrendo | 44999 |
| PROFESSOR DANIEL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
| PROFESSOR GAGUINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| PROFESSOR LULINHA | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| PROFESSORA LILIAN | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10987 |
| PROFESSORA MARIA JOSÉ | MOBILIZA | Concorrendo | 33047 |
| RAFAEL BARTHASAR | PMB | Concorrendo | 35000 |
| REGIANE DA COMUNA | PMB | Concorrendo | 35115 |
| RICARDO PORTUGUES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77700 |
| ROBERTO DOS SANTOS | PSD | Concorrendo | 55022 |
| RONALDO DA FARMÁCIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
| ROSANA LOURENCO | AGIR | Concorrendo | 36987 |
| RUBINHO | PRD | Concorrendo | 25333 |
| SALADA | PDT | Concorrendo | 12000 |
| SANDRA DA SAÚDE | PSD | Concorrendo | 55333 |
| SANDRA DOS TEMPEROS | PMB | Concorrendo | 35555 |
| SANDRÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| SANDRO GUEDES | PDT | Concorrendo | 12345 |
| SARGENTO MACHADO | PL | Concorrendo | 22923 |
| SENA | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 |
| SERGIO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| SHEILA DO VELÓRIO | AGIR | Concorrendo | 36777 |
| SHEILA SALUM | PSD | Concorrendo | 55111 |
| SILVANA CABELEIREIRA | PRD | Concorrendo | 25625 |
| SILVANA CINTRA | AVANTE | Concorrendo | 70707 |
| SILVANA DO MARÍLIA | PSD | Concorrendo | 55321 |
| SILVIA REGINA | PL | Concorrendo | 22258 |
| SILVIO CABELEIREIRO | PP | Concorrendo | 11011 |
| SILVIO SANTOS | MOBILIZA | Concorrendo | 33111 |
| SOL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77712 |
| SONIA DA LOJINHA | PL | Concorrendo | 22520 |
| SONIA DE JESUS | AVANTE | Concorrendo | 70968 |
| SR PEDRO | UNIÃO | Concorrendo | 44761 |
| STEVE DO OURO VERDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77222 |
| TATI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77111 |
| TESTA DO SAGRADO CORAÇÃO | PSD | Concorrendo | 55123 |
| TIKINHO | AGIR | Concorrendo | 36123 |
| TIORÁ | PL | Concorrendo | 22222 |
| TONINHO AMIZADE | PP | Concorrendo | 11333 |
| VAGNER SANTOS | PP | Concorrendo | 11000 |
| VALDEMIR CONDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13130 |
| VALZINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| VANDINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50050 |
| VICTOR GUIRALDELLO | PDT | Concorrendo | 12333 |
| VIVIANE SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13265 |
| WAGNINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 |
| WANDERLEI PATO | PP | Concorrendo | 11222 |
| WANNUZA VALADÃO | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| WELTON DO VALE DO SOL | PL | Concorrendo | 22122 |
| WOLVERINE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77151 |
| XEXEU | PMB | Concorrendo | 35455 |
| YAN CARLOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| ZÉ DA VILA YPÊ | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| ZÉ DO BAR DO GABRIELA | PDT | Concorrendo | 12222 |
| ZÉ DO BELMONT | PSD | Concorrendo | 55456 |
| ZÉ NETO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13620 |
| ZÉ PAULO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50100 |
| ZINHO DA DUQUE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77654 |
| ZOOM DO SOCIAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50157 |
—
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 16 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, junta-se a eles, as cidades de Jundiaíe Taboão da Serra.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos.






