Barueri terá quatro candidatos a prefeito e 398 nome que disputam às cadeiras de vereador na Câmara Municipal.
O município de Barueri, localizado na Região Metropolitana Oeste da Grande São Paulo, se prepara para uma das eleições mais movimentadas de sua história em 2024. Conforme dados mais recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de eleitores aptos a votar na cidade chega a 297.616 mil pessoas. Esses eleitores irão às urnas eletrônicas para decidir quem ocupará a Prefeitura e as cadeiras na Câmara Municipal.
Barueri tem quatro candidatos a prefeito e 398 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os candidatos está Beto Piteri (Republicanos), que conta com apoio do atual prefeito Rubens Furlan (PSB), que não pode disputar ao cargo por já ter sido reeleito.
A lista também é composta pelo ex-prefeito Gil Arantes (União Brasil). Ele já foi prefeito da cidade por três mandato e escolheu a esposa Silvia Arantes (PL).
Também disputam o cargo de prefeito, Fabião (MDB) e Sabrina Nabuco (PSOL), que é a única mulher a encabeçar uma chapa para disputa majoritária em 2024.
Veja quem são os candidatos a vereador de Barueri
Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
ABOBRÃO | PSB | Concorrendo | 40888 |
ADALBERTO BATISTA | PODE | Concorrendo | 20100 |
ADÃO DO IMPERIAL | AVANTE | Concorrendo | 70600 |
ADRIANA MOLINA | PSB | Concorrendo | 40122 |
AFONSO SALES | PRD | Concorrendo | 25032 |
AGATHA | PODE | Concorrendo | 20020 |
AGATHA DEBANDIOLE | AVANTE | Concorrendo | 70024 |
AGDA DO TODDY | PRD | Concorrendo | 25238 |
ALÊ COHEN DA SAÚDE | NOVO | Concorrendo | 30773 |
ALEMÃO DO AÇOUGUE | MOBILIZA | Concorrendo | 33234 |
ALESSANDRA ANGEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
ALEXANDRE MABEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10725 |
ALLAN MIRANDA | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
ALLURE CORRETORA IMOVEIS | NOVO | Concorrendo | 30777 |
ALVANY | PSB | Concorrendo | 40655 |
AMANDA DA GRANJA | PDT | Concorrendo | 12120 |
AMANDA GUILHERME | AGIR | Concorrendo | 36234 |
AMARELO VALE DO SOL | MOBILIZA | Concorrendo | 33301 |
AMIGO MARCÃO | PSB | Concorrendo | 40222 |
AMON RÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43033 |
ANA HELENA | PODE | Concorrendo | 20966 |
ANDERSON ALVES | NOVO | Concorrendo | 30333 |
ANDRÉ FERNANDES DA SAÚDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
ANDRÉ PIT BULL | AGIR | Concorrendo | 36000 |
ANDRE TIMÓTEO | MOBILIZA | Concorrendo | 33233 |
ANDRÉ UNEGRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65777 |
ANDRÉ ZOGBI | PSD | Concorrendo | 55888 |
ANDREIA RENOVA BARUERI | PDT | Concorrendo | 12123 |
ANÉZIO CRUZ | NOVO | Concorrendo | 30789 |
ANTONIO CALADO | PSD | Concorrendo | 55144 |
ANTONIO GOMES | PL | Concorrendo | 22620 |
ANÚBIO | PL | Concorrendo | 22300 |
ARNALDO LOPES | PRTB | Concorrendo | 28411 |
BABI BRASIL | AVANTE | Concorrendo | 70490 |
BAHIA DO RESTAURANTE | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
BALTASAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13613 |
BARRÃO | PRD | Concorrendo | 25123 |
BETO CABELEIREIRO | MDB | Concorrendo | 15222 |
BETO DA AVÍCOLA | PDT | Concorrendo | 12500 |
BIDU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
BINHO INVASÃO DO BEM | PDT | Concorrendo | 12011 |
BISPO LEÃO | PSD | Concorrendo | 55678 |
BOCÃO DA PRAÇA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
BORGES PALLAGE | AGIR | Concorrendo | 36066 |
BOY DA ÁGUA | MDB | Concorrendo | 15456 |
BOZÓ | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
BREDA | MDB | Concorrendo | 15666 |
BRUNA ALVES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50900 |
BRUNINHO OLIVEIRA | PDT | Concorrendo | 12000 |
BRUNO COPEL | NOVO | Concorrendo | 30222 |
BRUNO FREITAS | PL | Concorrendo | 22422 |
BRUNO PAULINO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45789 |
CABO MARIA | PL | Concorrendo | 22190 |
CABO NALDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45500 |
CABO PEREIRA | PL | Concorrendo | 22555 |
CACHORRÃO | NOVO | Concorrendo | 30921 |
CAFU DO POVO | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
CAMILA FERREIRA | PDT | Concorrendo | 12169 |
CARDOSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
CARIOCA | AGIR | Concorrendo | 36666 |
CARLINHOS DO AÇOUGUE | AVANTE | Concorrendo | 70655 |
CARLINHOS DO BAZAR ANA PAULA | MOBILIZA | Concorrendo | 33777 |
CARLOS CAMPOS | UNIÃO | Concorrendo | 44544 |
CELSO MIGUEL | PSB | Concorrendo | 40400 |
CÈSAR TURRA | PP | Concorrendo | 11000 |
CHARLES FELIX | PP | Concorrendo | 11011 |
CHICO VILELA | AVANTE | Concorrendo | 70140 |
CICERO | PSB | Concorrendo | 40322 |
CIDINHA | PRTB | Concorrendo | 28686 |
CILÃO | PSD | Concorrendo | 55123 |
CLAUDIO FORTALEZA | PSB | Concorrendo | 40456 |
CLAUDIO RODRIGUES | AGIR | Concorrendo | 36888 |
CLAYTON SILVA DA SAÚDE | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
CLÉVELIN NEGO | PDT | Concorrendo | 12777 |
CONRADO | MDB | Concorrendo | 15444 |
CRIS BOTTOS | PP | Concorrendo | 11135 |
CRIS DA MATERNAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45085 |
CRISTIANO ALMEIDA | PP | Concorrendo | 11777 |
DAFINY | PODE | Concorrendo | 20024 |
DALILA DA SAUDE | PP | Concorrendo | 11116 |
DALVANI FORÇA E PERSEVERANÇA | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 |
DANIEL CURSINO | PL | Concorrendo | 22345 |
DANIEL PEDREIRO | AGIR | Concorrendo | 36678 |
DARCI VARELO | PRD | Concorrendo | 25520 |
DAVID TEIXEIRA | AGIR | Concorrendo | 36111 |
DEJANIRA TARZAN | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
DENILSON AMOR POR BARUERI | PDT | Concorrendo | 12654 |
DENISE PAVAN | PODE | Concorrendo | 20222 |
DENTINHO MUDA BARUERI | PDT | Concorrendo | 12222 |
DILZA DA SAÚDE | PRD | Concorrendo | 25253 |
DIRETORA FÁTIMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
DOMINGUINHOS DA ADEGA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10101 |
DR AJURICABA | PODE | Concorrendo | 20633 |
DR ANTONIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10122 |
DR EDUARDO VIANA | MDB | Concorrendo | 15555 |
DR EMILSON BEZERRA | PRTB | Concorrendo | 28222 |
DR FERNANDO JULIANI | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
DR FLAVIO DO VALLE | NOVO | Concorrendo | 30012 |
DR GEORGE JORGE | MDB | Concorrendo | 15123 |
DR JAQUES | PODE | Concorrendo | 20654 |
DR LUCIANO | PRTB | Concorrendo | 28100 |
DR MARIVALDO ANTONIO | NOVO | Concorrendo | 30000 |
DRA PÂMELA | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
DUDA SISTENE | AGIR | Concorrendo | 36999 |
EDER ZÓIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10003 |
EDINÉIA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43043 |
EDMILSON DIMI | PL | Concorrendo | 22123 |
EDNA SOARES | MDB | Concorrendo | 15268 |
EDSON CAMPOS | AGIR | Concorrendo | 36123 |
EDSON JUNIOR | PSD | Concorrendo | 55777 |
EDUARDO LOBO | AVANTE | Concorrendo | 70910 |
ELIEZER ARAÚJO | MDB | Concorrendo | 15015 |
ELINEIDE BISPO | PRTB | Concorrendo | 28800 |
ELISANGELA BRAGANÇA | PODE | Concorrendo | 20022 |
ELIZEU TEIXEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70076 |
ENÉZIO AZEVEDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
ENGENHEIRO ELISEU DIAS | PL | Concorrendo | 22111 |
ERIKSON BARREIROS | PRTB | Concorrendo | 28558 |
EVALDO SANTANA | MOBILIZA | Concorrendo | 33999 |
EZIO FLORES | AVANTE | Concorrendo | 70610 |
FABIANO FURLAN | PP | Concorrendo | 11555 |
FABINHO DO IMPERIAL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
FABIO MENDES | PSD | Concorrendo | 55655 |
FABRICIO DO BALÃO | PSB | Inapto | 40100 |
FELIX | PRTB | Concorrendo | 28123 |
FERNANDA DO MURINGA | PRTB | Concorrendo | 28888 |
FERNANDÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44017 |
FERNANDO DE BARUERI | PRD | Concorrendo | 25177 |
FERNANDO MOTA | NOVO | Concorrendo | 30954 |
FLAVINHA | PODE | Concorrendo | 20117 |
GABIRU | PSB | Concorrendo | 40333 |
GABRIEL DI PETTA | NOVO | Concorrendo | 30111 |
GABRIELA FOGAÇA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65333 |
GEANE HABITAÇÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
GERALDO DO POVO | UNIÃO | Concorrendo | 44224 |
GILSÃO DO MERCADINHO | PDT | Concorrendo | 12122 |
GILSON VENDEDOR | PRTB | Concorrendo | 28001 |
GIOVANNE GCAR | PSB | Concorrendo | 40321 |
GLAUCIO DA AMBULÂNCIA | PRTB | Concorrendo | 28192 |
GRAZI CARVALHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
GRAZIELLA TARIKIAN | MDB | Concorrendo | 15875 |
GUARACI | PL | Inapto | 22100 |
GUSTAVO BARREIRO | PSB | Concorrendo | 40070 |
HEITOR DO MERCADO | PRD | Concorrendo | 25444 |
HELIO JUNIOR | PL | Concorrendo | 22222 |
HENRIQUE BARUERI PRA FRENTE | PDT | Concorrendo | 12321 |
HENRIQUE SOARES | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
ÍTALO QUEIROZ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45010 |
IVAN VIEIRA | PDT | Concorrendo | 12456 |
IVANI BAIANINHA FILHA DO REI | PRTB | Concorrendo | 28045 |
IZA SÃO SILVESTRE | PP | Inapto | 11238 |
IZILDA DO PARQUE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
JANDIRA FELIX | UNIÃO | Concorrendo | 44022 |
JANE LOPES | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
JAZA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10580 |
JÉBA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
JEFERSON ALMEIDA | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
JÉSSICA INÁCIO | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
JHERRY DO POSTO | PRTB | Concorrendo | 28444 |
JÔ DA SAÚDE | PSB | Concorrendo | 40777 |
JÔ MORENO | PP | Concorrendo | 11013 |
JÔ NO CORAÇÃO DO POVO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77699 |
JOANA PERSONAL | MDB | Concorrendo | 15051 |
JOÃO ANTUNES DO AÇOUGUE | UNIÃO | Concorrendo | 44010 |
JOEL CEASA | PL | Concorrendo | 22999 |
JONAS | MDB | Concorrendo | 15000 |
JONINHAS DA SAÚDE | PSD | Concorrendo | 55999 |
JORGE LIBÓRIO | PDT | Concorrendo | 12345 |
JORJÃO | NOVO | Concorrendo | 30030 |
JOSE AVALANCHE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
JOSE DE MELO | MOBILIZA | Concorrendo | 33689 |
JU MANICURE | PRTB | Concorrendo | 28220 |
JUAREZ | UNIÃO | Concorrendo | 44611 |
JULHÃO | PSB | Concorrendo | 40555 |
JULIANA DIAS | PSD | Concorrendo | 55001 |
JULIANO ROQUE | NOVO | Concorrendo | 30025 |
JULIO MANOJO | PRTB | Concorrendo | 28007 |
JUNIOR TEIXEIRA | PP | Concorrendo | 11111 |
KAREKA TRUCO | MDB | Concorrendo | 15357 |
KAREN VALENTES POR BARUERI | PDT | Concorrendo | 12234 |
KASCATA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
KATIA UNIDAS POR BARUERI | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
KELLY CARDOSO | AGIR | Concorrendo | 36241 |
KELLY MAIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77321 |
KEU OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43111 |
KLEBÃO | PL | Concorrendo | 22459 |
LAERTE SOARES | PSD | Concorrendo | 55456 |
LARA POTTY | AGIR | Concorrendo | 36977 |
LEANDRINHO DANTAS | PSD | Concorrendo | 55007 |
LEANDRO CANAÃ | PRD | Concorrendo | 25007 |
LEANDRO HORIKIRI | PL | Concorrendo | 22242 |
LEANDRO MARQUES | PP | Concorrendo | 11133 |
LETÍCIA ROCHA | NOVO | Concorrendo | 30666 |
LEVI GOBERT | PODE | Concorrendo | 20000 |
LEVI JANIO | PSB | Concorrendo | 40633 |
LEVI LIMA | UNIÃO | Concorrendo | 44144 |
LIDIANE SILVA | PSD | Concorrendo | 55000 |
LIGIA HERRERO | NOVO | Concorrendo | 30444 |
LÍVIA DA SAÚDE | UNIÃO | Concorrendo | 44302 |
LORO | UNIÃO | Concorrendo | 44620 |
LÚ OSEIAS PIAUÍ | PRD | Concorrendo | 25555 |
LU TIMTIM | AGIR | Concorrendo | 36036 |
LUAN DUARTE | PSB | Concorrendo | 40140 |
LUCIANO BARBEIRO | PRD | Concorrendo | 25363 |
LUCIANO MOTOBOY | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77400 |
LUIS DO GÁS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77500 |
LUIZ DA CAUSA ANIMAL | MDB | Concorrendo | 15146 |
LUIZ DO SUPERMERCADO SILVA | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
LUIZINHO DO CAMARGO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43133 |
LUZIA AMORIM | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
LUZIA LIMA | NOVO | Concorrendo | 30045 |
MABEL BORGHETTI | PODE | Concorrendo | 20077 |
MACÍLIO BATISTA | PP | Concorrendo | 11007 |
MARASCA | NOVO | Concorrendo | 30123 |
MARCELA PROTETORA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10108 |
MARCELO POLEGAR | PP | Concorrendo | 11015 |
MARCIA DA EDUCAÇÃO | PSB | Concorrendo | 40007 |
MARCINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45055 |
MARCO FIDELIS | PODE | Concorrendo | 20010 |
MARCOS ETA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 |
MARCOS LEANDRO MARQUINHOS | MOBILIZA | Concorrendo | 33007 |
MARCOS PAULO VL PORTO | AVANTE | Concorrendo | 70091 |
MARGARETE DE BORBA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65311 |
MARI TAVELLI | PSB | Concorrendo | 40123 |
MARIA DO CD | PSD | Concorrendo | 55444 |
MARIA DO PAULISTA | PDT | Concorrendo | 12166 |
MARIA LENIDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77666 |
MARIO SERGIO | NOVO | Concorrendo | 30555 |
MARIZETE ESPERANÇA | PRD | Concorrendo | 25110 |
MARLY DA EDUCAÇÃO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 |
MARQUINHOS FERREIRA | PSD | Concorrendo | 55077 |
MARY RODRIGUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
MAURÃO DIVULGA | PL | Concorrendo | 22100 |
MAURICIO JUNTOS POR BARUERI | PDT | Concorrendo | 12520 |
MEIRE CABEZAS | UNIÃO | Concorrendo | 44757 |
MELANCIA | PDT | Concorrendo | 12555 |
MELÃO | PL | Concorrendo | 22022 |
MICHELLY MATOS | PP | Concorrendo | 11999 |
MIGUEL ÂNGELO | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
MIGUEL DE LIMA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77900 |
MILTINHO | PRD | Concorrendo | 25144 |
MIMI GOMES | PSD | Concorrendo | 55555 |
MIRIAN DO POVO | PP | Concorrendo | 11888 |
MOACYR FELIX | PL | Concorrendo | 22122 |
MONIQUE RODRIGUES | MDB | Concorrendo | 15212 |
NALDO DO BELVAL | AGIR | Concorrendo | 36177 |
NANCY VIEIRA | PDT | Concorrendo | 12012 |
NARA MACEDO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77888 |
NATALICE NAL | PSD | Concorrendo | 55005 |
NATANAEL LIDER COMUNITARIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
NATASHA LOPES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45445 |
NEGO LISO | MOBILIZA | Concorrendo | 33111 |
NEIDE DO BAZAR | PL | Concorrendo | 22333 |
NENÉM IMPERIAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43100 |
NERINALVA | PL | Concorrendo | 22135 |
NESTOR RIBEIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50007 |
NETE DE BARUERI | AVANTE | Concorrendo | 70314 |
NETE DO PAULISTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
NETO AMORIM | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77300 |
NILDO SABESP | MOBILIZA | Concorrendo | 33321 |
NOEMI LOURENÇO | MOBILIZA | Concorrendo | 33133 |
NOGUEIRA | PP | Concorrendo | 11123 |
OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
ORLAN ALVES | AVANTE | Concorrendo | 70100 |
ORNEDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
PASTOR LUCIO | PP | Concorrendo | 11222 |
PASTOR RICO | AVANTE | Concorrendo | 70010 |
PASTORA PAULA | PL | Concorrendo | 22444 |
PATRICIA HUMANIZAÇÃO | UNIÃO | Inapto | 44007 |
PATTY KARIN | PSB | Concorrendo | 40444 |
PATY SCARINGELLA | MDB | Concorrendo | 15001 |
PAULA LEITE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77543 |
PAULINHO DO BOA VISTA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
PAULINHO DO ENGENHO NOVO | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 |
PAULO ALBERTO O SEU AMIGO | PP | Concorrendo | 11669 |
PAULO DO BAZAR | MDB | Concorrendo | 15633 |
PAULO DO CEPAC | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45400 |
PAULO MARTINS | PODE | Concorrendo | 20153 |
PEDRO CABRAL | PRTB | Concorrendo | 28111 |
PEDRO JANGADA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45025 |
PICOLÉ BARUERI | MOBILIZA | Concorrendo | 33020 |
PINA | PRTB | Concorrendo | 28908 |
PIRRÁ | AGIR | Concorrendo | 36564 |
POMPILIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65190 |
PRA RITINHA | PRTB | Concorrendo | 28777 |
PRI COLETIVO VOZES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50100 |
PRO MARINA | PSD | Concorrendo | 55111 |
PROF DULCE NAKAO | AGIR | Concorrendo | 36789 |
PROF FÁTIMA MINUTE | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
PROF LUCIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13221 |
PROFESSOR CARLINHOS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77007 |
PROFESSOR MARCELO FUSCO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
PROFESSOR MARCOS LIMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10321 |
PROFESSOR NICOLETTI | PODE | Concorrendo | 20700 |
PROFESSOR VICENTE | MDB | Concorrendo | 15713 |
PROFESSORA BETE BARBOSA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50017 |
PROFESSORA ELIANE COSTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45022 |
PROFESSORA ELISANGELA | PSB | Concorrendo | 40040 |
PROFESSORA ESMELINA FARMÁCIA | UNIÃO | Concorrendo | 44255 |
PROFESSORA FRANCIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13789 |
PROFESSORA KEILA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
PROFESSORA LIS | PSD | Concorrendo | 55522 |
PROFESSORA RENATA MIRANDA | PRTB | Concorrendo | 28333 |
PROFESSORA TELMA | PRD | Concorrendo | 25737 |
PROFESSORA VÂNIA COSTA | PRD | Concorrendo | 25500 |
QUARESMA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45111 |
RAFA CARVALHO GENTE DA GENTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
RAFA GUIMARÃES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Inapto | 50024 |
RAFAELA SOBRAL | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
RAFAELLA CASTRO | NOVO | Concorrendo | 30888 |
RAIMUNDINHO CARNIÇA | PDT | Concorrendo | 12224 |
RANDAL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
RAPHAEL IWANAGA | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
REGIANE DO ESPORTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45110 |
REINALDO CAMPOS | PL | Concorrendo | 22133 |
REINALDO MONTEIRO | PODE | Concorrendo | 20199 |
RENATO DO VIANA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77200 |
RIGUER | NOVO | Concorrendo | 30321 |
ROBERTA ROCHA | PL | Concorrendo | 22000 |
ROBERTINHO MENDONÇA | PRD | Concorrendo | 25777 |
ROBSON CRUZ | PODE | Concorrendo | 20888 |
ROBSON SAMPAIO MERCADO MAMÃE | MOBILIZA | Concorrendo | 33888 |
RODOLPHO GUIMARÃES | NOVO | Concorrendo | 30100 |
RODRIGO POLINÁRIO | PSD | Concorrendo | 55025 |
RODRIGO RODRIGUES | PODE | Concorrendo | 20005 |
ROGERINHO F G B | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65366 |
ROGERIO DO COLCHAO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43777 |
ROGERIO MENDES | PRD | Concorrendo | 25333 |
RONALDO NEGÃO DO VIANA | AGIR | Concorrendo | 36777 |
RONALDO TYGANÁ | AGIR | Concorrendo | 36007 |
RONI GAS | AVANTE | Concorrendo | 70204 |
ROQUE MAGALHÃES | PODE | Concorrendo | 20333 |
ROSÂNGELA TOZZI | UNIÃO | Concorrendo | 44321 |
ROSE CHOCOLATE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13001 |
ROSE DA LIMPEZA | AGIR | Concorrendo | 36354 |
ROSE DO PAULISTA | PRTB | Concorrendo | 28355 |
ROSE SOARES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
RUBENS DA SAÚDE | PSB | Concorrendo | 40010 |
SALETE | PP | Concorrendo | 11146 |
SALOMÃO LIMA | PRD | Concorrendo | 25000 |
SALVADOR CAMBUIM | PP | Concorrendo | 11333 |
SANDRINHO FERREIRA | PSD | Concorrendo | 55055 |
SAPINHO | PRD | Concorrendo | 25011 |
SAZINHO | MDB | Concorrendo | 15111 |
SERGINHO DA MUDANÇA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
SERGINHO DO ENGENHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77222 |
SERGIO BAGANHA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77477 |
SERGIO TOLEDO | AGIR | Concorrendo | 36222 |
SIDNEI CARECA | PSD | Concorrendo | 55566 |
SILVANA ROCHA | PL | Concorrendo | 22126 |
SILVIO MACEDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
SIMONE DA MATTA | PP | Concorrendo | 11001 |
SIMONE POLICIAL | PL | Concorrendo | 22888 |
SOCORRO SAMPAIO | PSB | Concorrendo | 40789 |
SOL BARUERI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10121 |
SÔNIA UMA NOVA BARUERI | PDT | Concorrendo | 12458 |
SONINHA DE DEUS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10852 |
SOPHIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33669 |
TANIA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
TATIANE SPALA | PSD | Concorrendo | 55333 |
TELLA DO POVO | MDB | Concorrendo | 15150 |
THIAGÃO DO PAULISTA | PRD | Concorrendo | 25999 |
THIAGO RODRIGUES | PSB | Concorrendo | 40000 |
TIA DO GANGA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77999 |
TIA HELENA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
TIAGO BUGALU | PSD | Concorrendo | 55222 |
TIÃO SILVA | PRTB | Concorrendo | 28000 |
TIBURCIO | AGIR | Concorrendo | 36555 |
TIO GUTTO | UNIÃO | Concorrendo | 44120 |
TIO XANDY | PP | Concorrendo | 11234 |
TODDYNHO | PDT | Concorrendo | 12131 |
TONHÃO | AGIR | Concorrendo | 36987 |
TONINHO CHAPELLETA | AGIR | Concorrendo | 36233 |
TONINHO FURLAN | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
TONY SARITA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
VAL DA SAÚDE | MOBILIZA | Concorrendo | 33166 |
VANIA DO IMPERIAL | PRD | Concorrendo | 25015 |
VANUSA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45660 |
VANUSA NAKAHARA | MDB | Concorrendo | 15999 |
VARDO | PRD | Concorrendo | 25125 |
VEINHO DA JUVENTUDE | PODE | Concorrendo | 20777 |
VENÂNCIO | MDB | Concorrendo | 15700 |
VIEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
VILMA SANTOS | AVANTE | Concorrendo | 70003 |
VINÍCIUS MINUTTI | PODE | Concorrendo | 20026 |
VINICIUS PATEZ | PDT | Concorrendo | 12512 |
VITOR SANTOS | PRD | Concorrendo | 25025 |
VLADIMIR PEREIRA | PRTB | Concorrendo | 28999 |
WAGNER DA ACADEMIA CORPUS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10001 |
WILDEN | PP | Concorrendo | 11456 |
WILSON ZUFFA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
YA LOPES | MOBILIZA | Concorrendo | 33033 |
ZACARIOTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
ZÉ BAIANO | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
ZENILDA DA CHACARA MARCO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Inapto | 45113 |
ZETTI BOMBEIRINHO | PODE | Concorrendo | 20123 |
