O preço médio da gasolina recuou em 20 estados brasileiros em agosto, na comparação com o mês anterior, segundo levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade e benefícios corporativos. Já o etanol apresentou alta em quase metade do país, enquanto o diesel registrou o maior avanço entre os combustíveis, com aumento em 63% dos estados.
Na região Sudeste, o Estado de São Paulo manteve o menor preço médio da gasolina do Brasil. O litro da gasolina custava R$ 6,153 em agosto, leve queda de 0,05% em relação ao mês anterior, julho (R$ 6,156). O etanol também registrou o menor preço médio na região. Porém, o combustível teve aumento de 0,27% em relação a julho (confira mais detalhes no final da matéria).
Para Marcelo Braga, diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, a ampliação da mistura de etanol anidro na gasolina -que passou de 27% para 30% a partir do dia 1º de agosto – pode estar refletindo na redução dos preços do combustível.
A análise teve como base transações realizadas entre 1º e 26 de agosto em mais de 25 mil postos de combustíveis em todo o Brasil. O levantamento da ValeCard é baseado nos pagamentos realizados nos postos credenciados, refletindo os valores médios efetivamente pagos pelos motoristas.
+SIGA os canais de notícias do GIRO no Whatsapp, Telegram e Linkedin

Combustível: variações mensais de preços no País
No geral, a gasolina registrou preço médio de R$ 6,375 em agosto, queda de R$ 0,013 em relação ao mês anterior. Já o litro do etanol subiu R$ 0,005, alcançando R$ 4,409, enquanto o diesel registrou alta de R$ 0,029, chegando a R$ 6,307.
Confira, abaixo, as variações mensais:
| Combustível | jul/25 | ago/25 | Variação mensal (R$) | Variação mensal (%) |
| Gasolina | 6,388 | 6,375 | -0,013 | -0,20% |
| Etanol | 4,404 | 4,409 | 0,005 | 0,11% |
| Diesel S-10 | 6,278 | 6,307 | 0,029 | 0,46% |
Gasolina: preço cai na região Sudeste
Além de São Paulo, os outros estados da região Sudeste registraram queda no preço da gasolina. Minas Gerais registrou a maior retração da região, de 0,42%, com o preço médio passando de R$ 6,397 para R$ 6,370. Já no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, a redução foi de 0,26%, com os valores chegando a R$ 6,239 e R$ 6,491, respectivamente.
Confira, abaixo, as variações de preços e o custo médio por litro da gasolina em cada estado:
| Estado | jul/25 | ago/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
| AC | 7,575 | 7,568 | -0,007 | -0,09% |
| AL | 6,721 | 6,663 | -0,058 | -0,86% |
| AM | 7,197 | 7,166 | -0,031 | -0,43% |
| AP | 7,061 | 7,165 | 0,104 | 1,47% |
| BA | 6,478 | 6,478 | 0,000 | 0,00% |
| CE | 6,646 | 6,597 | -0,049 | -0,74% |
| DF | 6,576 | 6,539 | -0,037 | -0,56% |
| ES | 6,508 | 6,491 | -0,017 | -0,26% |
| GO | 6,280 | 6,278 | -0,002 | -0,03% |
| MA | 6,394 | 6,317 | -0,077 | -1,20% |
| MG | 6,397 | 6,370 | -0,027 | -0,42% |
| MS | 6,376 | 6,387 | 0,011 | 0,17% |
| MT | 6,544 | 6,588 | 0,044 | 0,67% |
| PA | 6,839 | 6,824 | -0,015 | -0,22% |
| PB | 6,232 | 6,213 | -0,019 | -0,30% |
| PE | 6,532 | 6,497 | -0,035 | -0,54% |
| PI | 6,344 | 6,335 | -0,009 | -0,14% |
| PR | 6,483 | 6,476 | -0,007 | -0,11% |
| RJ | 6,255 | 6,239 | -0,016 | -0,26% |
| RN | 6,253 | 6,276 | 0,023 | 0,37% |
| RO | 6,988 | 6,946 | -0,042 | -0,60% |
| RR | 7,551 | 7,582 | 0,031 | 0,41% |
| RS | 6,257 | 6,214 | -0,043 | -0,69% |
| SC | 6,375 | 6,366 | -0,009 | -0,14% |
| SE | 6,783 | 6,757 | -0,026 | -0,38% |
| SP | 6,156 | 6,153 | -0,003 | -0,05% |
| TO | 6,709 | 6,722 | 0,013 | 0,19% |
Etanol: queda em mais de 10 estados
O etanol registrou alta em 12 estados de todas as regiões do País. No Sudeste, São Paulo manteve o menor preço médio do etanol do país, com o litro custando R$ 4,113 em agosto, mas registrou aumento de 0,27% em relação a julho (R$ 4,102), sendo o único estado da região a apresentar alta.
Confira, abaixo, as variações de preços e custo médio por litro do etanol em cada estado:
| Estado | jul/25 | ago/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
| AC | 5,290 | 5,290 | 0,000 | 0,00% |
| AL | 5,187 | 5,221 | 0,034 | 0,66% |
| AM | 5,475 | 5,413 | -0,062 | -1,13% |
| AP | 4,390 | 5,311 | 0,921 | 20,98% |
| BA | 4,758 | 4,781 | 0,023 | 0,48% |
| CE | 5,167 | 5,040 | -0,127 | -2,46% |
| DF | 4,770 | 4,732 | -0,038 | -0,80% |
| ES | 4,726 | 4,690 | -0,036 | -0,76% |
| GO | 4,310 | 4,304 | -0,006 | -0,14% |
| MA | 5,012 | 5,079 | 0,067 | 1,34% |
| MG | 4,535 | 4,515 | -0,020 | -0,44% |
| MS | 4,297 | 4,299 | 0,002 | 0,05% |
| MT | 4,208 | 4,290 | 0,082 | 1,95% |
| PA | 4,990 | 4,892 | -0,098 | -1,96% |
| PB | 4,663 | 4,702 | 0,039 | 0,84% |
| PE | 5,001 | 4,993 | -0,008 | -0,16% |
| PI | 4,992 | 4,876 | -0,116 | -2,32% |
| PR | 4,500 | 4,486 | -0,014 | -0,31% |
| RJ | 4,606 | 4,581 | -0,025 | -0,54% |
| RN | 5,105 | 5,124 | 0,019 | 0,37% |
| RO | 4,881 | 4,879 | -0,002 | -0,04% |
| RR | 0,000 | 4,739 | 4,739 | 0,00% |
| RS | 4,801 | 4,731 | -0,070 | -1,46% |
| SC | 4,758 | 4,760 | 0,002 | 0,04% |
| SE | 5,149 | 5,173 | 0,024 | 0,47% |
| SP | 4,102 | 4,113 | 0,011 | 0,27% |
| TO | 5,026 | 5,038 | 0,012 | 0,24% |
Onde compensa abastecer com etanol?
De acordo com a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina – descontando fatores como autonomias individuais de cada automóvel – o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil. Considerando essa metodologia, vale a pena abastecer com etanol em oito estados brasileiros. Confira:
| Estado | Média Gasolina Comum | Média Etanol Comum | Percentual (Etanol/Gasolina) |
| AC | 7,568 | 5,290 | 70% |
| AL | 6,663 | 5,221 | 78% |
| AM | 7,166 | 5,413 | 76% |
| AP | 7,165 | 5,311 | 74% |
| BA | 6,478 | 4,781 | 74% |
| CE | 6,597 | 5,040 | 76% |
| DF | 6,539 | 4,732 | 72% |
| ES | 6,491 | 4,690 | 72% |
| GO | 6,278 | 4,304 | 69% |
| MA | 6,317 | 5,079 | 80% |
| MG | 6,370 | 4,515 | 71% |
| MS | 6,387 | 4,299 | 67% |
| MT | 6,588 | 4,290 | 65% |
| PA | 6,824 | 4,892 | 72% |
| PB | 6,213 | 4,702 | 76% |
| PE | 6,497 | 4,993 | 77% |
| PI | 6,335 | 4,876 | 77% |
| PR | 6,476 | 4,486 | 69% |
| RJ | 6,239 | 4,581 | 73% |
| RN | 6,276 | 5,124 | 82% |
| RO | 6,946 | 4,879 | 70% |
| RR | 7,582 | 4,739 | 63% |
| RS | 6,214 | 4,731 | 76% |
| SC | 6,366 | 4,760 | 75% |
| SE | 6,757 | 5,173 | 77% |
| SP | 6,153 | 4,113 | 67% |
| TO | 6,722 | 5,038 | 75% |
Diesel
No Sudeste, São Paulo manteve o diesel S-10 mais barato da região, a R$ 6,214, apesar de ter registrado alta de 0,70% em relação a julho (R$ 6,171). Minas Gerais também teve aumento (0,25%), enquanto Espírito Santo e Rio de Janeiro apresentaram queda, de 0,34% e 0,17%, respectivamente.
Confira, abaixo, a variação dos preços médios por litro de diesel S-10 em cada estado:
| Estado | jul/25 | ago/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
| AC | 7,518 | 7,565 | 0,047 | 0,63% |
| AL | 6,496 | 6,459 | -0,037 | -0,57% |
| AM | 6,897 | 6,803 | -0,094 | -1,36% |
| AP | 6,993 | 6,915 | -0,078 | -1,12% |
| BA | 6,299 | 6,307 | 0,008 | 0,13% |
| CE | 6,373 | 6,356 | -0,017 | -0,27% |
| DF | 6,286 | 6,288 | 0,002 | 0,03% |
| ES | 6,420 | 6,398 | -0,022 | -0,34% |
| GO | 6,087 | 6,160 | 0,073 | 1,20% |
| MA | 6,242 | 6,295 | 0,053 | 0,85% |
| MG | 6,324 | 6,340 | 0,016 | 0,25% |
| MS | 6,393 | 6,421 | 0,028 | 0,44% |
| MT | 6,457 | 6,547 | 0,090 | 1,39% |
| PA | 6,753 | 6,735 | -0,018 | -0,27% |
| PB | 6,020 | 6,004 | -0,016 | -0,27% |
| PE | 6,096 | 6,101 | 0,005 | 0,08% |
| PI | 6,358 | 6,372 | 0,014 | 0,22% |
| PR | 6,100 | 6,156 | 0,056 | 0,92% |
| RJ | 6,378 | 6,367 | -0,011 | -0,17% |
| RN | 6,213 | 6,228 | 0,015 | 0,24% |
| RO | 6,846 | 6,773 | -0,073 | -1,07% |
| RR | 7,385 | 7,408 | 0,023 | 0,31% |
| RS | 5,993 | 6,103 | 0,110 | 1,84% |
| SC | 6,093 | 6,166 | 0,073 | 1,20% |
| SE | 6,348 | 6,406 | 0,058 | 0,91% |
| SP | 6,171 | 6,214 | 0,043 | 0,70% |
| TO | 6,322 | 6,316 | -0,006 | -0,09% |
–
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 17 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, juntam-se a eles, as cidades de São Paulo e Taboão da Serra.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos.






