Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o município conta com 107.880 eleitores aptos a votar em 2024. Confira detalhes das eleições
Você já decidiu em quem vai votar? E, antes desta pergunta, você sabe quais são os candidatos a prefeito e vereador em sua cidade? A reportagem do Jornal Giro lista os quatro que buscam conquistar a principal cadeira de Santana de Parnaíba, além dos candidatos a vereador no município.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Santana de Parnaíba possui 107.880 eleitores aptos a votar em 2024, sendo 72.836 (67,52%) com biometria e 35.044 (32,48%). A cidade possui 162.341 habitantes (estimativa 2024 do IBGE).
Ao todo, são 27 locais de votação no município. A 428ª Zona Eleitoral – Santana de Parnaíba inclui também cinco locais de votação da cidade de Pirapora do Bom Jesus.
Este ano, um local foi alterado em Santana de Parnaíba. A ETEC Bartolomeu Bueno deixa de ter seções eleitorais devido a uma reforma do prédio. eleitores que votam nas dez seções do endereço serão transferidos para a Fatec – Faculdade de Tecnologia, situada ao lado da Etec, na avenida Tenente Marques, 5.136, Fazendinha.
+SIGA os canais de notícias do Giro no Whatsapp, Telegram e Linkedin.
Eleições: candidatos a prefeito
Conheça um pouco sobre os candidatos a prefeito na cidade:
- Silvinho Filho (PSD, número 55) – o candidato é, atualmente, vereador de Santana de Parnaíba (2020 a 2024), sendo um dos mais votados na última eleição, em 2020. Concorreu a uma das cadeiras de deputado federal nas eleições de 2022.
Nascido em São Paulo, Silvinho Filho tem 28 anos de idade e é advogado. Ao Tribunal Superior Eleitoral, o candidato declarou o total de bens de R$ 825.010,00.
O candidato a vice-prefeito é Dr. Danilo (PSD), médico de 45 anos de idade.
O candidato faz parte da coligação “Dá pra fazer mais, dá pra fazer melhor”, composta pelos seguinte partidos: Novo, PSD, Solidariedade e PSB.

- Elvis Cezar (Republicanos, número 10) – o candidato já foi prefeito por dois mandatos, de 2014 a 2016 e de 2017 a 2020. No primeiro, Elvis, que estava no PSDB, assumiu de maneira interina a Prefeitura até a realização de eleições suplementares, em 1º de dezembro de 2013. Isto ocorreu porque o então prefeito Marmo Cezar, seu pai, teve o registro de candidatura cassado pelo TSE ao ser enquadrado na Ficha Limpa. No ano de 2022, concorreu ao governo do Estado de São Paulo pelo PDT.
Nascido em Carapicuíba, o candidato tem 48 anos, ensino superior completo e declarou ao TSE ser empresário. Ao TSE, o candidato declarou o total de bens de R$ 2.602.500,00.
O vice-prefeito na chapa é Vicentão (MDB). Nascido em Itabaiana (SE), possui 67 anos e ensino fundamental incompleto.
Elvis Cezar e Vicentão faz parte da Coligação Pra Cima Parnaíba, que reúne os seguintes partidos: Republicanos, PP, PDT, MDB, Podemos, Avante, União Brasil, PSDB/Cidadania e Agir.

- Leandro Monteiro (PL, número 22) – esta é a primeira candidatura do empresário, que não possui coligações partidárias nesta eleição. Compõe a chapa, Professora Neiva, de 51 anos e ensino superior completo.
Nascido na capital paulista, o candidato a prefeito de Santana de Parnaíba possui ensino superior completo. Ele declarou ao TSE o o total de bens de R$ 1.677.883,75.

- Professor Aristides (PT, número 13) – o candidato já foi prefeito pelo município por um mandato, entre 1993 a 1996. Professor Aristides foi candidato nos anos de 2004 e 2008; porém foi derrotado.
Nascido na cidade de Cajamar, possui ensino superior completo e é empresário. Faz parte da coligação Federação Brasil da Esperança – FE Brasil (PT/PC do B/PV). Declarou em bens o valor de R$ 195.990,00.
O candidato a vice-prefeito na chapa é o analista de sistemas Lorenzo Ferrari (PV), de 61 anos, com ensino superior completo.
Vereadores: conheça os candidatos
Confira candidatos, partidos e respectivos números em Santana de Parnaíba:
| AARÃO NOVAIS | MDB | Concorrendo | 15015 |
| ADALTO PESSOA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| ADRIANO AUTOKAR | PL | Concorrendo | 22111 |
| ADRIANO BARROS | MDB | Concorrendo | 15012 |
| ADRIELY VIEIRA | PSB | Concorrendo | 40000 |
| AFONSO MARCOS | AGIR | Concorrendo | 36170 |
| ALEX ALPT | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45566 |
| ALICEO CAVALIERI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
| ALIPIO BORCHAL | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| ALMIR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45321 |
| AMEVALDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| ANA LUCIA SANT’ ANA | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| ANA MARIA BARRICHELLO | PODE | Concorrendo | 20222 |
| ANA SÃO PEDRO JAGUARI | UNIÃO | Concorrendo | 44144 |
| ANDRÉ BAPTISTA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| ANDRE CALEGARI | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
| ANDRÉIA DO SOCIAL | PDT | Concorrendo | 12333 |
| ANGELO DA SILVA | PL | Concorrendo | 22100 |
| ANTONIA DO PQ SANTANA | PSD | Concorrendo | 55135 |
| ANTÔNIO ROCHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| APÓSTOLO CLAUDIO ROBBY | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| BAIANA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18333 |
| BAIXINHO CABELEIREIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44400 |
| BENTO JUNIOR | MDB | Concorrendo | 15120 |
| BIA FERREIRA | AVANTE | Concorrendo | 70500 |
| BIRA DO JAGUARI | AVANTE | Concorrendo | 70200 |
| BÔLA CABELEIREIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
| BRUNO FONSECA | PSD | Concorrendo | 55022 |
| BRUNO GONÇALVES | PODE | Concorrendo | 20120 |
| CAÍGA | PSD | Concorrendo | 55000 |
| CAIO CARVALHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
| CANOA JÁ | PSB | Concorrendo | 40500 |
| CAPITÃO | MDB | Concorrendo | 15500 |
| CAPITÃO WILLIANS | NOVO | Inapto | 30190 |
| CARDOSO O REPORTER DO POVO | PL | Concorrendo | 22010 |
| CARLA DO POSTINHO | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| CARLINHOS DA CAFÉ | AVANTE | Concorrendo | 70150 |
| CARLINHOS DA REGIONAL | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
| CAROLINA DIB | UNIÃO | Concorrendo | 44023 |
| CÉLIA ROCHA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77090 |
| CELINHO CABELEIREIRO | PP | Concorrendo | 11111 |
| CELSO ENFERMEIRO | PSD | Concorrendo | 55055 |
| CESAR BRITO | AGIR | Concorrendo | 36122 |
| CHARLES | PSD | Concorrendo | 55222 |
| CHIQUINHO MIGUEL | PODE | Concorrendo | 20000 |
| CIBELE DA SILVA | PSB | Concorrendo | 40444 |
| CIDO COLINAS | AVANTE | Concorrendo | 70139 |
| CIDO UBER | AGIR | Concorrendo | 36000 |
| CLARICE MARTINS | PSB | Concorrendo | 40055 |
| CLEIDE SILVA | PL | Concorrendo | 22567 |
| CLODOALDO CABECINHA | PSB | Concorrendo | 40123 |
| COMENDADORA PAULA | PL | Concorrendo | 22456 |
| CRIS MACEDO | AGIR | Concorrendo | 36118 |
| CUTELO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| DANIEL DO POVO | PSD | Concorrendo | 55500 |
| DANIEL DO REFÚGIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 |
| DEAN RODRIGUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50420 |
| DEISI AGENTE SAÚDE | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
| DENIS NOGUEIRA | PDT | Concorrendo | 12266 |
| DIEGO DIAS | PSB | Concorrendo | 40200 |
| DIOGO LIMA | MDB | Concorrendo | 15222 |
| DIVINO CARVALHO | PODE | Concorrendo | 20357 |
| DJÉ VIEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50050 |
| DR ALESSANDRO | PSD | Concorrendo | 55120 |
| DR ANDREI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| DR CLAUDIO RODRIGUES | PSB | Concorrendo | 40999 |
| DRA JOELMA | NOVO | Concorrendo | 30456 |
| DRA MARIA PAULA GINECOLOGISTA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10110 |
| DRA REBECA GARAUDE | NOVO | Concorrendo | 30777 |
| EDINEI ANDRADE | AGIR | Concorrendo | 36100 |
| EDNA CHAGAS | AVANTE | Concorrendo | 70120 |
| EDNALDO GAMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Inapto | 13567 |
| EDNYNHA DO SÃO PEDRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45013 |
| ELI SILVA | PP | Concorrendo | 11001 |
| ELIAS BOTELHO | PDT | Concorrendo | 12456 |
| ELVIRA DA MERCEARIA | UNIÃO | Concorrendo | 44217 |
| ELZA CRISTOVÃO | PSD | Concorrendo | 55655 |
| ENFERMEIRA NELCI | PDT | Concorrendo | 12123 |
| ENFERMEIRA SORAYA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10628 |
| ESTER REGINA | AGIR | Concorrendo | 36321 |
| EVELYN CAMPOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18118 |
| FABIANA DA SAÚDE | PSD | Concorrendo | 55444 |
| FABIANE MARTINS | MDB | Concorrendo | 15888 |
| FALLCONS FILHO DO GIL GOMES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77888 |
| FÁTIMA DO SOCIAL | PP | Concorrendo | 11222 |
| FÁTIMA MURO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| FEITOZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Inapto | 13000 |
| FELIPE AUGUSTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Inapto | 13330 |
| FELIPE SPEED CAR | MDB | Concorrendo | 15999 |
| FERNANDO FILHO | PL | Concorrendo | 22007 |
| FERNANDO NEY | AGIR | Concorrendo | 36153 |
| FILIPE LANÇAS | PL | Concorrendo | 22555 |
| FIUZA BITCOIN | NOVO | Concorrendo | 30003 |
| FRANCO | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| GABRIEL OLIANI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| GERALDO BARROS | PP | Concorrendo | 11234 |
| GERCINA SAMPAIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
| GILMAR DO TRÂNSITO | PDT | Concorrendo | 12190 |
| GINO MARIANO | MDB | Concorrendo | 15123 |
| GIOVANA AGUIAR PROTECIONISTA | PL | Concorrendo | 22022 |
| GISELE RAMOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
| GIULIANO DA MOTO | NOVO | Concorrendo | 30999 |
| GORDO DO ESPORTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45333 |
| GRACIETE TURMALINA | PDT | Concorrendo | 12555 |
| HEBERTON BUENO | NOVO | Concorrendo | 30555 |
| HOSANA GARCIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
| HUGO SILVA | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| INDIO | PSD | Concorrendo | 55777 |
| IRMÃ CIDA | PP | Concorrendo | 11120 |
| IRMÃ CREUZA | PP | Concorrendo | 11777 |
| ISABELLY | PSB | Concorrendo | 40111 |
| ISAQUE GODOY | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
| IVAN DA SAÚDE | PODE | Concorrendo | 20400 |
| IVAN GRANHA | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| JABÁ PASTÉIS | UNIÃO | Concorrendo | 44120 |
| JACK AVELAR | PP | Concorrendo | 11007 |
| JAGUARÉ | PP | Concorrendo | 11444 |
| JAIRÃO | PL | Concorrendo | 22222 |
| JAIRO PORTO | PDT | Concorrendo | 12000 |
| JAMIL | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| JANETINHA FREITAS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 |
| JEFERSON GALO | AGIR | Concorrendo | 36222 |
| JOÃO DA RETRO | AGIR | Concorrendo | 36333 |
| JOÃO DO AÇO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| JOAO DO ALHO | AGIR | Concorrendo | 36555 |
| JOÃO GALHARDI | PSD | Concorrendo | 55888 |
| JOÃO MARCELL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50005 |
| JOÃO RODRIGUES | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| JOAQUIM DO BAR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77120 |
| JOAQUIM DO TÁXI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18222 |
| JOAQUIM EDUARDO | MDB | Concorrendo | 15200 |
| JOHNATA DA FISIOTERAPIA | MDB | Concorrendo | 15333 |
| JONATHAN CRUZ | PDT | Concorrendo | 12012 |
| JONATHAN GOMES | PSD | Concorrendo | 55555 |
| JORGE DE MARIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| JOSÉ GOMES | NOVO | Concorrendo | 30222 |
| JOSI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77082 |
| JOSILDO RIBEIRO | MDB | Concorrendo | 15100 |
| JULIANA ALONSO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45456 |
| JULIANA BRILHANTE | AGIR | Concorrendo | 36200 |
| JUNIOR DO RAIO | UNIÃO | Concorrendo | 44688 |
| JUSCELINO JOSE SILVERIO | PSB | Concorrendo | 40400 |
| KADU DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| KAVAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13313 |
| KEILA DEL BONI | PODE | Concorrendo | 20700 |
| KELLY LIMA | PODE | Concorrendo | 20020 |
| KESIA VALENTIM | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| KIT VANILDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
| KLEBÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
| KLEBER VILELA | AVANTE | Concorrendo | 70333 |
| LAINE MOURA | PODE | Concorrendo | 20122 |
| LEANDRO ALMEIDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45111 |
| LEANDRO MOCIDADE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45999 |
| LELO SILVA | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| LEO DA EDUCAÇÃO | MDB | Concorrendo | 15444 |
| LÉO FILM | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10220 |
| LÉOH SOUZA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18111 |
| LIA ZARELLA | NOVO | Concorrendo | 30887 |
| LILIANE ALMEIDA | PL | Concorrendo | 22345 |
| LISI MONELLO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
| LUCIANA BREVE | PDT | Concorrendo | 12812 |
| LUCIANA LIPPI | NOVO | Concorrendo | 30030 |
| LUCIANO ALMEIDA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| LUCIANO DO POSTINHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
| LUIZ FELIPE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
| MAGNO MORI | PSB | Concorrendo | 40333 |
| MAJOR TIRSO | PL | Concorrendo | 22000 |
| MANINHO | PL | Concorrendo | 22122 |
| MARCÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
| MARCIA ADOLPHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43333 |
| MÁRCIA CARVALHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| MARCIO CHAPARRAL | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
| MARCOS ANTONIO | AGIR | Concorrendo | 36220 |
| MARCOS MORAES | PDT | Concorrendo | 12120 |
| MARIA HELENA | NOVO | Concorrendo | 30008 |
| MARIA LUIZA | PP | Concorrendo | 11077 |
| MARRAL | PODE | Concorrendo | 20200 |
| MATUZA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10880 |
| MAURÍCIO DE SÁ | PP | Concorrendo | 11333 |
| MICHAEL SANTOS | MDB | Concorrendo | 15555 |
| MIGA DINIZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13011 |
| MIGUEL COELHO | PDT | Concorrendo | 12226 |
| MILTINHO | PP | Concorrendo | 11200 |
| MIRELLY | AGIR | Concorrendo | 36715 |
| MISSIONÁRIA CARLA AGUIAR | PL | Concorrendo | 22322 |
| MISSIONÁRIA SANDRA SANTOS | MDB | Concorrendo | 15188 |
| MISSIONARIO ADRIANO SILVA | PODE | Concorrendo | 20777 |
| MISSIONÁRIO DOUGLAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77779 |
| MONIKA WAIBEL | PODE | Concorrendo | 20111 |
| NAIR SILVA | PDT | Concorrendo | 12500 |
| NEGUINHO DA OFICINA | SOLIDARIEDADE | Inapto | 77999 |
| NEGUINHO DO PARQUE | PP | Concorrendo | 11789 |
| NELSON RODRIGUES | PSD | Concorrendo | 55400 |
| NENA ALVES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77555 |
| NEY AMARAL | REPUBLICANOS | Inapto | 10969 |
| NIVEA LAGO | AGIR | Concorrendo | 36179 |
| OMAR XAVIER | PDT | Concorrendo | 12222 |
| PASTOR EBENEZE DE PAULA | PP | Concorrendo | 11000 |
| PASTORA JOANITA MOREIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44230 |
| PATRICIA SANTOS | PSB | Concorrendo | 40555 |
| PAULO CESAR | PODE | Concorrendo | 20888 |
| PAULO JUNIOR | PP | Concorrendo | 11122 |
| PAULO LEAL | NOVO | Concorrendo | 30888 |
| PEDRO QUERIDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
| PÊSSEGO | PDT | Concorrendo | 12220 |
| PRA MARA ALBERTINI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
| PRISCILA EVANGELISTA | PSD | Concorrendo | 55007 |
| PROF LAESA | PSD | Concorrendo | 55999 |
| PROF SERGIO | NOVO | Concorrendo | 30300 |
| PROF UMBERTO XAVIER | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18008 |
| PROFESSOR ANDRÉ ZAPPA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10622 |
| PROFESSOR CLAUDIO | PSB | Concorrendo | 40456 |
| PROFESSOR HELIO | PP | Concorrendo | 11888 |
| PROFESSOR JAILSON | UNIÃO | Concorrendo | 44200 |
| PROFESSOR PAULO CUNHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| PROFESSOR RAFAEL TINOCO | PSB | Concorrendo | 40888 |
| PROFESSORA ROSI | PL | Concorrendo | 22123 |
| PROFESSORA WILMAIR | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18018 |
| QUEIXINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77444 |
| RAMON ARRUDA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45455 |
| RAPHAEL MESQUITA | PSD | Concorrendo | 55123 |
| RAQUEL DO CENTO E VINTE | PSD | Concorrendo | 55111 |
| REGININHA SALLES | MDB | Concorrendo | 15000 |
| RENATO OLIVEIRA | PL | Concorrendo | 22120 |
| RICARDO BELUQUE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18800 |
| RICARDO DO PQ COLINAS | PP | Concorrendo | 11555 |
| RICARDO VENÂNCIO | PSB | Concorrendo | 40222 |
| RICARDO VERZOLA | MDB | Concorrendo | 15700 |
| RITA DESANTI | PODE | Concorrendo | 20620 |
| ROBERTINHO FOTOGRAFO | NOVO | Concorrendo | 30711 |
| ROBSON DO MERCADO | PP | Concorrendo | 11999 |
| RODRIGÃO | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
| ROGERINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
| ROGERIO DO ISS | AGIR | Concorrendo | 36500 |
| ROGERIO SAADI | PL | Concorrendo | 22522 |
| ROMILDO | PODE | Concorrendo | 20123 |
| RONALDINHO RD | PODE | Concorrendo | 20444 |
| ROQUE DA LENHA | PODE | Concorrendo | 20999 |
| ROQUE DO TRANSITO | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
| ROSANGELA | AGIR | Concorrendo | 36123 |
| ROSANGELA DA SILVA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77157 |
| ROSE CHECHE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77003 |
| ROSE INGLEZ | PDT | Concorrendo | 12111 |
| ROSE OLIVEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18888 |
| RUBENS ALVES | PDT | Concorrendo | 12777 |
| SABRINA COLELA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| SAMUEL SOUZA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50777 |
| SANDRA FREIRE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
| SARA ROSENO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| SERGINHO | PDT | Concorrendo | 12345 |
| SÉRGIO ALEX | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77890 |
| SERGIO BRITO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13110 |
| SERGIO MONTADOR DE MÓVEIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45001 |
| SIDINEIA ALMEIDA | MDB | Concorrendo | 15777 |
| SILVIA BONCHRISTIANO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Inapto | 13428 |
| SINÉSIO ENGENHEIRO | PODE | Concorrendo | 20555 |
| SOFIA GARCIA | MDB | Concorrendo | 15321 |
| SONIA MARIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13131 |
| SUELI ALMEIDA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| SUELI MARCHELLI | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| SURUBINENSE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Inapto | 13900 |
| TAMARA SANTANA | NOVO | Concorrendo | 30111 |
| THIAGO MUNIZ | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| TIO EDINHO | NOVO | Concorrendo | 30123 |
| TIO WILSON DO ALTO | PSB | Concorrendo | 40230 |
| TITO BELLO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50111 |
| URBANITO | PL | Concorrendo | 22822 |
| VAGUINHO | AVANTE | Concorrendo | 70100 |
| VERA CICLISTA | AVANTE | Concorrendo | 70110 |
| VIEIRINHA | PP | Concorrendo | 11123 |
| WAGNER CONTADOR | PL | Concorrendo | 22722 |
| WALDEMAR VIEIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77100 |
| WALLAS FREIRE | NOVO | Concorrendo | 30120 |
| WELLINGTON BALBINO | AGIR | Concorrendo | 36245 |
| WILLIAN MENDONÇA | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
| WILSON BRASIL | AVANTE | Concorrendo | 70888 |
| XERIFE | PODE | Concorrendo | 20100 |
| ZAQUEU | PDT | Concorrendo | 12300 |
| ZÉ CARDOSO | AGIR | Concorrendo | 36777 |
| ZEBRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13300 |
| ZEQUINHA ARAUJO | PSB | Concorrendo | 40777 |
| ZÉZINHO SCARPA | PSD | Concorrendo | 55333 |
—
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 16 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, juntam-se a eles, as cidades de Jundiaí e Taboão da Serra.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos.






