Recurso do Fundo Partidário é utilizado para o financiamento das campanhas eleitorais são encaminhados aos candidatos por meio dos diretórios
Levantamento exclusivo realizado pela reportagem do Jornal Giro, foram revelados os candidatos que mais receberam recursos do Fundo Partidário nas 14 cidades sob a cobertura do jornal. Até o fechamento desta edição, Gil Arantes (União Brasil), candidato a prefeito de Barueri, lidera o ranking como o maior beneficiário, com um total de R$ 4 milhões repassados pela direção nacional do União Brasil para sua campanha.
Já em segundo lugar, aparece Gerson Pessoa (Podemos), candidato a prefeito de Osasco, que recebeu R$ 3 milhões da direção nacional do partido. Em terceiro lugar está Beto Piteri (Republicanos), também candidato a prefeito de Barueri, que obteve um montante superior a R$ 2,8 milhões. Piteri recebeu recursos não apenas do Republicanos, mas também de repasses do Fundo Partidário oriundos do PSDB e PSB, refletindo uma estratégia de alianças para robustecer sua campanha.
Menor valor do Fundo Partidário
O levantamento também destaca o candidato que recebeu o menor valor até o momento. Raimundo Nonato, que disputa a Prefeitura de Cajamar pelo PT, teve repassados pouco mais de R$ 22 mil.
Além disso, a pesquisa revela que alguns candidatos ainda aguardam repasses de seus partidos. É o caso dos prefeitos de Jandira, Henri Sato (PSDB), e de São Roque, Guto Issa (PSD), que disputam a reeleição e que até o momento não registraram recebimento de verbas do Fundo Partidário.
Além disso, ainda há candidatos que não realizaram a prestação de contas, o que impossibilita a confirmação da existência de repasses provenientes do Fundo Partidário Eleitoral. Essa situação levanta preocupações sobre a transparência e equidade na distribuição dos recursos públicos para as campanhas, ressaltando a importância de um acompanhamento rigoroso por parte dos eleitores e órgãos fiscalizadores.
| Lista de candidatos da região | ||
| Candidato | Valor recebido de Fundo Partidário | Origem do repasse |
| Araçariguama | ||
| Alemão (PL) | R$ 250.000,00 | Direção nacional do PL |
| Carlos Aymar (solidariedade) | R$ 200.000,00 | Direção nacional Solidariedade |
| Rodrigo Andrade (Republicanos) | R$ 130.000,00 | |
| Barueri | ||
| Gil Arantes (União Brasil) | R$ 4.000.000,00 | Direção estadual do União Brasil |
| Beto Piteri (Republicanos) | R$ 2.000.000,00 R$ 504.132,96 R$ 200.000,00 R$ 120.000,00 | Direção nacional Republicanos Direção municipal do PSDB Direção nacional do PSB Direção municipal do PSB |
| Fabião (MDB) | Não há prestação de contas | |
| Sabrina Nabuco (Psol) | R$ 49.400,00 | Direção estadual do PSOL |
| Cajamar | ||
| Kauan Berto (PSD) | R$ 350.000,00 | Direção nacional do PSD |
| Raimundo Nonato (PT) | R$ 22.304,25 | Direção nacional do PT |
| Tunico Azevedo (PMB) | Não há prestação de contas | |
| Toninho Ribas (PV) | Não recebeu recursos partidários | |
| Carapicuíba | ||
| José Roberto (PSD) | R$ 650.000,00 | Direção nacional do PSD |
| Dr. Evaldo Almeida (Mobiliza) | Não há prestação de contas | |
| Sergio Ribeiro (PT) | R$ 1.368.521,00 | Direção nacional do PT |
| Dudu de Paula (Agir) | Não recebeu recursos partidários | |
| Professor Lucena (Psol) | Não há prestação de contas | |
| Cotia | ||
| Ângela Maluf (PSD) | R$ 1.000.000,00 | Direção nacional do PSD |
| Fernando Confiança (Novo) | Não há prestação de contas | |
| Welington Formiga (PDT) | R$ 1.200.000,00 | Direção nacional do PDT |
| Adilson Lima (DC) | Não há prestação de contas | |
| Danilo Ramos (PRD) | Não há prestação de contas | |
| Cida Aires (PSOL) | R$ 60.309,26 | |
| Itapevi | ||
| Camila Godoi (PSB) | R$ 300.000,00 R$ 190.000,00 | Direção nacional do PSB Direção municipal do PSB |
| Teco (Podemos) | R$ 2.000.000,00 R$ 22.000,00 | Direção nacional do Podemos Direção municipal do Podemos |
| Jandira | ||
| Dr. Sato (PSD) | Não há prestação de contas | |
| Véinho (PL) | R$ 250.000,00 | Direção nacional do PL |
| Paulinho Bururu (PT) | R$ 62.451,90 | Direção estadual do PT |
| Paulo Barufi (União) | Não recebeu recursos partidários | |
| Jundiaí | ||
| Prarimoschi (PL) | R$ 3.000.000,00 | Direção nacional do PL |
| Gustavo Martinelli (União) | R$ 1.500.000,00 | Direção estadual do União |
| Professor Higor (PSOL) | R$ 17.498,50 R$ 12.660,94 | Direção municipal do PSOL Direção estadual do PSOL |
| Ricardo Bocalon (PSB) | R$ 200.000,00 | Direção estadual do PSB |
| Silas Feitosa (PRTB) | Não há prestação de contas | |
| Osasco | ||
| Dr.Lindoso (Novo) | R$ 50.000,00 | Direção municipal do Novo |
| Gerson Pessoa (Podemos) | R$ 3.000.000,00 | Direção nacional do Podemos |
| Emidio de Souza (PT) | R$ 815.344,25 R$ 42.579,40 | Direção nacional do PT Direção estadual do PT |
| Glória Brito (PCO) | Não há prestação de contas | |
| Pirapora do Bom Jesus | ||
| Dr. Marcos (PMB) | Não recebeu recursos partidários | |
| Neno Freitas (Mobiliza) | Não recebeu recursos partidários | |
| Raul Bueno (Republicanos) | Não há prestação de contas | |
| Gregório (MDB) | R$ 50.000,00 | Direção nacional do MDB |
| Santana de Parnaíba | ||
| Elvis Cezar (Republicanos) | R$ 1.050.000,00 | Direção nacional do Republicanos |
| Leandro Monteiro (PL) | Não há prestação de contas | |
| Professor Aristides (PT) | Não há prestação de contas | |
| Silvinho Filho (PSD) | Não recebeu recursos partidários | |
| São Roque | ||
| Guto Issa (PSD) | Não recebeu recursos partidários | |
| Cabo Jean (PL) | Não recebeu recursos partidários | |
| Chumbinho (Solidariedade) | R$ 30.000,00 R$ 15.000,00 | Dir. estadual do Solidariedade Dir. estadual do PV |
| Taboão da Serra | ||
| Aprígio (Podemos) | Não recebeu recursos partidários | |
| Engenheiro Daniel (União) | R$ 1.300.000,00 | Direção estadual do União |
| Fernando Fernandes (PSDB) | R$ 650.000,00 | Direção nacional do PSDB |
| Marcos Costa | Não há prestação de contas | |
| Nil Felix (PSOL) | Não há prestação de contas | |
| Vargem Grande Paulista | ||
| Dra. Larissa (PL) | R$ 250.000,00 | Direção nacional do PL |
| Piter Santos (Podemos) | R$ 160.000,00 | Direção nacional do Podemos |
| Leonardo Zampieri (Psol) | Não há prestação de contas | |
+SIGA os canais de notícias do GIRO no Whatsapp, Telegram e Linkedin
—
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 16 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, junta-se a eles, as cidades de Jundiaí e Taboão da Serra.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos






