Saiba os nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Pirapora do Bom Jesus nas eleições municipais de 2024
Neste domingo (6), acontecem as Eleições Municipais em Pirapora do Bom Jesus. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), a localidade possui 14.356 eleitores aptos a participarem do pleito eleitoral.
Confira, abaixo, a lista completa de todos os candidatos, com seus respectivos nomes, números de urna, partidos e situação atual (apto ou inapto para concorrer) a um cargo em Pirapora do Bom Jesus. Atualmente, o município possui quatro candidatos a prefeito e 146 a vereador.
São classificadas como concorrendo às candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando, ou pendente de julgamento.
Enquanto as candidaturas são consideradas como inaptas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
No caso de Pirapora do Bom Jesus, o número de moradores que podem participar da eleição teve crescimento de 11,55% em quatro anos, desde a votação em 2020. Ao todo, 1.486 pessoas na cidade tiraram o título de eleitor a tempo de participar da votação deste ano.
+SIGA os canais de notícias do Giro no Whatsapp, Telegram e Linkedin.
Candidatos a prefeito de Pirapora do Bom Jesus
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Dr Marcos | PMB | 35 | Concorrendo |
Gregorio | MDB | 15 | Concorrendo |
Neno Freitas | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
Raul Bueno | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em Pirapora do Bom Jesus
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALEX | PODE | 20333 | Concorrendo |
ALEX FRANÇA | PSD | 55150 | Concorrendo |
ALEX PORTELA | PV | 43777 | Concorrendo |
ALEX SANDRO GARI | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
ALEXANDRE DO LARANJEIRAS | PDT | 12143 | Concorrendo |
ALEXSANDRA | PP | 11223 | Concorrendo |
ALINE POVINHO FOFOQUEIRO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
AMARO PEDRO | AVANTE | 70231 | Concorrendo |
ANA LOPES | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
ANDERSON DE PAIVA | PODE | 20014 | Concorrendo |
ANDERSON DODÓ | PL | 22555 | Concorrendo |
ANDRE PADILHA | AVANTE | 70569 | Inapto |
ANINHA DA SAÚDE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
BIA DO CONJUNTO | PDT | 12123 | Concorrendo |
BRUNO CEZAR | AVANTE | 70400 | Concorrendo |
BRUNO NEGUINHO | SOLIDARIEDADE | 77709 | Concorrendo |
BUGALLO | PL | 22678 | Concorrendo |
CAIO CEZAR | PP | 11827 | Inapto |
CARLINHOS MARIANO | PSD | 55333 | Concorrendo |
CAROL MAIA | DC | 27100 | Inapto |
CESAR RECICLAGEM | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
CIDINHO | PT | 13025 | Concorrendo |
CIRLEY PAULO | PSD | 55156 | Concorrendo |
CLAUDINHO SAMBA S | SOLIDARIEDADE | 77000 | Inapto |
DANIEL ABREU | PL | 22444 | Concorrendo |
DECO CABELEREIRO | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
DEUSA CROCHÊ | MDB | 15158 | Concorrendo |
DITO DA GEMA | PL | 22222 | Concorrendo |
DOUGLISMAR | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
DR ALBERT | PL | 22122 | Concorrendo |
DRA NATÁLIA SILVEIRA | PL | 22123 | Concorrendo |
DRA. PRISCILA | PSDB | 45122 | Concorrendo |
DRI MENDES | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
EDEN SANTOS | PSDB | 45555 | Concorrendo |
EDSON GAMA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ELIAS DE ARAUJO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
ELIZANGELA RAMOS | REDE | 18047 | Concorrendo |
ERIKA ROBERTA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ESTEVAM MOTORISTA | UNIÃO | 44102 | Concorrendo |
EWERTON OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77185 | Concorrendo |
FABINHO | REDE | 18222 | Concorrendo |
FAUSTO | PV | 43430 | Concorrendo |
FLÁVIO DA ROSA | DC | 27234 | Inapto |
FRAN ALENCAR | DC | 27777 | Inapto |
GABRIEL AMIGO DO POVO | SOLIDARIEDADE | 77015 | Concorrendo |
GELA | PODE | 20222 | Concorrendo |
GLAUCIO DO POVO | PSDB | 45000 | Inapto |
GLEISINHO | PODE | 20008 | Concorrendo |
HAROLDO ORTEGA | UNIÃO | 44777 | Inapto |
HELENA BRITO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
HELTON BANANINHA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
HÉRCULLES | PODE | 20000 | Concorrendo |
INDY BATISTA | REDE | 18000 | Concorrendo |
IRENE DO BANDEIRANTES | AVANTE | 70070 | Inapto |
JAMILE | PSB | 40070 | Concorrendo |
JAPA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JEFERSON GARCIA DO BELÉM | UNIÃO | 44250 | Concorrendo |
JEFFERSON SILVA | PSD | 55025 | Concorrendo |
JESSICA DA FARMÁCIA | PSB | 40222 | Concorrendo |
JOÃO DA PROMOÇÃO | PSB | 40123 | Concorrendo |
JOÃO ENGENHEIRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
JOICE DO LARANJEIRAS | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
JORGE PARENTE | MDB | 15150 | Concorrendo |
JORGE UBER | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
JOYCE REIS | DC | 27789 | Concorrendo |
JULIANA BRAGA | REDE | 18199 | Concorrendo |
JULIANA VIEIRA | PSB | 40000 | Concorrendo |
JULIO DO ZÉ MARIA | MOBILIZA | 33173 | Concorrendo |
JUNIOR | PP | 11218 | Inapto |
KATHERINE SILVA | PSD | 55627 | Concorrendo |
KAUANNY SERRANO | REDE | 18333 | Concorrendo |
LAENE DA RUA 4 | PODE | 20444 | Concorrendo |
LEANDRO MORENO | PT | 13000 | Concorrendo |
LEANDRO TEODORO | PSDB | 45145 | Concorrendo |
LILI DA SAÚDE | PV | 43333 | Concorrendo |
LUIZ DA GUARDA | PODE | 20153 | Concorrendo |
LUIZ DA INTERNET | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
MARCÃO DA SAÚDE | PV | 43043 | Concorrendo |
MARCELO DA PROMOÇÃO | MDB | 15333 | Concorrendo |
MARCO DA MIRA | REPUBLICANOS | 10326 | Concorrendo |
MARQUINHO DA PADARIA | DC | 27999 | Concorrendo |
MARRECO PAYOL | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
MARY DA HORA | PDT | 12555 | Concorrendo |
MAURÃO DO LALADO | PSB | 40345 | Concorrendo |
MAURICIO ARAKEN | PL | 22333 | Concorrendo |
MAURICIO DA REDE | UNIÃO | 44612 | Concorrendo |
MIKA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
MILITÃO | PSB | 40258 | Concorrendo |
MIXIRICA | REDE | 18123 | Concorrendo |
MOAH DO SALÃO | UNIÃO | 44999 | Inapto |
MOISES TAPIOCA | PSDB | 45345 | Concorrendo |
MONICA ROCHA | PDT | 12260 | Concorrendo |
NANACA | PDT | 12184 | Concorrendo |
NINO CADEIRANTE | PSB | 40777 | Concorrendo |
OSMAR VEIGA | REDE | 18006 | Concorrendo |
PARDAL | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
PASTOR LEANDRO | MOBILIZA | 33469 | Concorrendo |
PASTOR RAIMUNDO | PL | 22022 | Concorrendo |
PASTOR TEO | AVANTE | 70135 | Concorrendo |
PASTORA ANTONÍSIA | REPUBLICANOS | 10655 | Concorrendo |
PASTORA TEREZINHA | DC | 27123 | Concorrendo |
PATRICIA CARLA | AVANTE | 70212 | Concorrendo |
PATRICIA DO FOFÃO | REDE | 18777 | Concorrendo |
PATRÍCIA DO MAMAIA | PDT | 12193 | Inapto |
PAULO VÉIO | PV | 43123 | Concorrendo |
PEDRÃO DA AUTO ESCOLA | PSB | 40015 | Concorrendo |
PETITA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
PROF JU QUEIROZ | MDB | 15555 | Concorrendo |
PROF JULIANA | SOLIDARIEDADE | 77502 | Concorrendo |
PROF VIVIAN CARLOS | PT | 13456 | Concorrendo |
PROF. JANA | UNIÃO | 44638 | Concorrendo |
PROFESSOR JUNINHO | PDT | 12012 | Concorrendo |
PROFESSOR LÉO CABRAL | MDB | 15222 | Concorrendo |
PROFESSORA ADELAINE | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
PROFESSORA DOLORES | PV | 43000 | Concorrendo |
PROFESSORA ELAINE | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA DO ROSARIO | PODE | 20239 | Concorrendo |
PROFESSORA SARA CREMM | PODE | 20200 | Concorrendo |
RAFAEL GUT | MDB | 15777 | Concorrendo |
RAFAEL PACHECO | MDB | 15123 | Concorrendo |
RANI DO UBER | PSB | 40444 | Concorrendo |
REGIANE CORTEZ | PSD | 55015 | Concorrendo |
RICARDINHO | PSD | 55555 | Concorrendo |
RODRIGO BRITO | MDB | 15000 | Concorrendo |
ROMILDO DO FERRO VELHO | SOLIDARIEDADE | 77156 | Concorrendo |
RONALDO | PSDB | 45010 | Concorrendo |
ROSE CASTRO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
SAMUEL BATALHA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
SAMUEL MENDES | PDT | 12222 | Concorrendo |
SANDRA | MDB | 15015 | Concorrendo |
SARA CABELEIREIRA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
SERGIÃO | PV | 43789 | Inapto |
SIDNEI DO PAYOL | MOBILIZA | 33244 | Concorrendo |
SILAS LOPES | UNIÃO | 44294 | Concorrendo |
STEVE TOPÓGRAFO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
TANIA CABELEIREIRA | PL | 22015 | Concorrendo |
TATU | PSD | 55123 | Concorrendo |
TONINHO PRATES | REDE | 18888 | Concorrendo |
VANIA DO CAVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
VICENTINHO | PSB | 40678 | Concorrendo |
VIRGINIA | PL | 22777 | Concorrendo |
WILSON DO DEPÓSITO | PSD | 55888 | Concorrendo |
XANDÃO | PDT | 12420 | Concorrendo |
XANDÃO DO PAYOL | MDB | 15100 | Concorrendo |
ZÉ DO BREJO | DC | 27000 | Concorrendo |
ZÉ DO MERCADO | PODE | 20118 | Concorrendo |
*com informações sobre Pirapora do Bom Jesus dos portais G1 e Agência Mural.
—
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 16 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, junta-se a eles, as cidades de Jundiaí e Taboão da Serra.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos.