Com uma população estimada de 398.462 pessoas em 2024, Carapicuíba tem cinco candidatos aptos a prefeito e 287 a vereador nas eleições
A cidade de Carapicuíba, atualmente gerida pelo prefeito Marcos Neves (PSDB), tem uma população de 386.984 habitantes e densidade demográfica de 11.201,99 habitantes por quilômetro quadrado, de acordo com dados do último recenseamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022. Neste ano de 2024, a estimativa para o número de habitantes aumentou pouco mais de 11 mil, somando 398.462 pessoas.
Nestas eleições municipais, essa grande população da região metropolitana de São Paulo tem cinco candidatos a prefeito para escolher e 287 opções entre que os estão competindo à vereança. Os candidatos a prefeito são: Dr. Evaldo Almeida (Evaldo Claudino de Almeida – Mobiliza), que tem como vice a Professora Marina Pires, também do Mobiliza; Dudu De Paula (Eduardo Ezequiel Alves De Paula – Agir) e sua vice Guiomar Cristina (Agir); Jose Roberto (Jose Roberto Da Silva – PSD) com o vice Guto José (Podemos); Professor Lucena ( Austriquiliano Lucena Martins – PSOL) e Carlão Do Angelica, como vice; e Sergio Ribeiro (Sergio Ribeiro Silva – PT), com seu vice Dr André (PRD). Veja abaixo:








Vice do Professor Lucena, Carlão Do Angelica (Rede Sustentabilidade)


Veja abaixo a tabela de candidatos a vereador da cidade:
| Candidato | Partido | Situação | Nº na Urna |
| ADÃO | PSD | Concorrendo | 55844 |
| ADRIANA DA SAÚDE | UNIÃO | Concorrendo | 44234 |
| ADRIANA XISTO | PL | Concorrendo | 22910 |
| AGNALDO SANTANA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45600 |
| ALÊ COZINHEIRO | PSB | Concorrendo | 40080 |
| ALE DA SAÚDE | DC | Concorrendo | 27444 |
| ALE DO SOCIAL | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
| ALEMAO DO ANA ESTELA | PRD | Concorrendo | 25513 |
| ALESSANDRO DA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
| ALEX DO SOM | PDT | Concorrendo | 12777 |
| ALEXANDRA BARBOSA | PRD | Concorrendo | 25755 |
| ÁLVARO ABÍLIO | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| ALYNE GONÇALVES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50021 |
| ANA PAULA | MDB | Concorrendo | 15013 |
| ANDREIA VERÃO | AGIR | Concorrendo | 36024 |
| ANDREZA BOLDRIN | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
| ANDREZA ALCANTARA | PODE | Concorrendo | 20456 |
| ARAUJO DO NH | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50155 |
| ARLEN SANTOS | PODE | Concorrendo | 20123 |
| ARNALDO PALESTRA | PDT | Inapto | 12012 |
| BAHIA | DC | Concorrendo | 27555 |
| BERNARDO SANTOS | PODE | Concorrendo | 20999 |
| BESERRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10921 |
| BETINHO ALEGRIA | UNIÃO | Concorrendo | 44045 |
| BIDA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10678 |
| BOMBEIRO ZUZA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
| BRANCO DA GRAÇA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10101 |
| BRUNO MARINO | PODE | Concorrendo | 20700 |
| CAFÉ PIPAS | PSB | Concorrendo | 40040 |
| CARLOS JAPONÊS | PSB | Concorrendo | 40333 |
| CAROLINA BARBOSA | DC | Concorrendo | 27677 |
| CEARÁ DO BAR | PSD | Concorrendo | 55757 |
| CHICO DA PAMONHA | UNIÃO | Concorrendo | 44345 |
| CHRIS LIBRAS | AGIR | Concorrendo | 36160 |
| CIE SALES | PL | Concorrendo | 22321 |
| CINTIA CORREIA | PDT | Concorrendo | 12345 |
| CINTIA PONTES | MDB | Concorrendo | 15201 |
| CLAUDIO BAIANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| CLÁUDIO TERRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Inapto | 45255 |
| CLEBINHO SOUSA | DC | Concorrendo | 27669 |
| CLEO ALMEIDA | DC | Concorrendo | 27777 |
| COWBOY DA FELICIDADE | PSD | Concorrendo | 55555 |
| CRIS DA EDUCAÇÃO | DC | Concorrendo | 27222 |
| DALMO XAVIER | MDB | Concorrendo | 15001 |
| DANI FERREIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50700 |
| DANIEL DA PIZZARIA RAINHA | MOBILIZA | Concorrendo | 33300 |
| DANIEL DE SOUSA | PRD | Concorrendo | 25266 |
| DARLENE SILVA | PDT | Concorrendo | 12300 |
| DAVID TORRES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23999 |
| DAVSON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45638 |
| DEBORA RODRIGUES | UNIÃO | Concorrendo | 44600 |
| DELMIRO TEIXEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13020 |
| DENISE ALEXANDRE | PL | Concorrendo | 22444 |
| DENISE SANCHES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| DILER RENOVA | UNIÃO | Concorrendo | 44774 |
| DINEY CASTILHO | PDT | Concorrendo | 12377 |
| DIVAIR FERREIRA | PRD | Concorrendo | 25458 |
| DIVALDA VENÂNCIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13700 |
| DJ NEGRO RICO RZO | MDB | Concorrendo | 15321 |
| DJALMA CARVALHO | PL | Concorrendo | 22222 |
| DOKA RÚSTICO | PDT | Concorrendo | 12500 |
| DOMINGUINHOS SEMPRE PRESENTE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
| DONALDO JR | PRD | Concorrendo | 25000 |
| DR DENILTON | MOBILIZA | Concorrendo | 33337 |
| DR JECIVALDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 |
| DR LOURENÇO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18070 |
| DR PINHEIRO | PSB | Concorrendo | 40010 |
| DR. JOÃO NAVES | PSD | Concorrendo | 55223 |
| DR. VONG | MDB | Concorrendo | 15015 |
| DRA. YARA BARBOSA | PODE | Concorrendo | 20200 |
| DUDU – MANDATO COLETIVO | PMB | Concorrendo | 35500 |
| EDMILSON SANTOS | PDT | Concorrendo | 12459 |
| EDNA COSTUREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| EDNA DO SOCIAL | PODE | Concorrendo | 20620 |
| EDUARDO FERRO | PRD | Concorrendo | 25678 |
| EDUARDO PALERMO | PSD | Concorrendo | 55444 |
| EDUARDO ZEZINHO CONSIDERADO | MDB | Concorrendo | 15999 |
| ELIANA FERNANDES | AGIR | Concorrendo | 36000 |
| ELIANA LACERDA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 |
| ELIZABET ALMEIDA | PDT | Concorrendo | 12456 |
| EMILIA RAMALHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45651 |
| ENG. CESAR COELHO | PODE | Concorrendo | 20222 |
| ERIVELTON RAMBO | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
| EVELYN ROBERTA | PSB | Concorrendo | 40400 |
| EVERALDO SOARES | PRD | Concorrendo | 25255 |
| EVERTON GUINHO | PRD | Concorrendo | 25777 |
| FABIANO LOPES | PRD | Concorrendo | 25123 |
| FABINHO REIS | PSD | Concorrendo | 55678 |
| FABIO LEITE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13114 |
| FABRICIO SOUZA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| FERNANDÃO PERIFERIA | PSB | Concorrendo | 40223 |
| FLAVINHO AMPERMAG | PSD | Concorrendo | 55100 |
| FLAVINHO LIMA | DC | Concorrendo | 27630 |
| FLAVIO DA FARMÁCIA | PSB | Concorrendo | 40111 |
| FLAVIO PINTOR | DC | Concorrendo | 27566 |
| FLORZAO | PRD | Concorrendo | 25132 |
| FRAN DA SAÚDE | UNIÃO | Concorrendo | 44440 |
| GABRIEL ROQUE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13222 |
| GELO | AGIR | Concorrendo | 36762 |
| GERALDO RODRIGUES | AGIR | Concorrendo | 36101 |
| GIL LOPES | PDT | Concorrendo | 12321 |
| GILBERTO VIDRAÇARIA | PSB | Concorrendo | 40100 |
| GLAUCO TIBÉRIUS | DC | Concorrendo | 27899 |
| GUGU DO GÁS | PODE | Concorrendo | 20024 |
| GUSTAVO LIMA | PDT | Concorrendo | 12111 |
| HELLEN ALVES | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| IRMÃO JUCELINO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45700 |
| IRMÃO WILSON | PSB | Concorrendo | 40244 |
| IVONE FERNANDES | PSB | Concorrendo | 40000 |
| JANAINA ALMEIDA | MOBILIZA | Concorrendo | 33999 |
| JANE SOCORRISTA | MDB | Concorrendo | 15192 |
| JEANE BOOTES | PSB | Concorrendo | 40217 |
| JEFFERSON CASSUNDÉ | PDT | Concorrendo | 12123 |
| JÉSSICA CAMARGO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
| JOABE JÚNIOR | PSD | Concorrendo | 55655 |
| JOÃO BRAYM | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 |
| JOÃO CÂMARA | PSD | Concorrendo | 55550 |
| JOEL MADEIREIRA | PSB | Concorrendo | 40678 |
| JOHANN FÉ EM DEUS | PSB | Concorrendo | 40123 |
| JONAS COELHO RECICLA | DC | Concorrendo | 27270 |
| JOSÉ ANICETO | PRD | Concorrendo | 25222 |
| JOSÉ ROBERTO AD | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 |
| JULIANA SANTANA | DC | Concorrendo | 27193 |
| JULIO FUBÁ | PRD | Concorrendo | 25555 |
| JUNINHO | PL | Concorrendo | 22622 |
| JUNINHO ALEMÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10419 |
| JUNIOR CAC | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10380 |
| JUNIOR CANTOR | MOBILIZA | Concorrendo | 33111 |
| JUNIOR DO RANCHO | PDT | Concorrendo | 12013 |
| JUNYOR SETE GAROTOS | DC | Concorrendo | 27123 |
| JUVENAL BENICIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65010 |
| KAÇULLA DO PIAUHY | PSD | Concorrendo | 55888 |
| KADU SANTOS | PODE | Concorrendo | 20020 |
| KARMINHA SABINO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| KINHO DE MADUREIRA | MDB | Concorrendo | 15678 |
| LAÉRCIO CÂMERA MAN | MOBILIZA | Concorrendo | 33257 |
| LAUDICEIA FERREIRA | MDB | Concorrendo | 15602 |
| LAURI SILVA | PSB | Concorrendo | 40007 |
| LEA LIRA | PL | Concorrendo | 22400 |
| LEANDRO PARANÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
| LEILA CAPRIOTTI | PRD | Concorrendo | 25253 |
| LEILA RODRIGUES | PRD | Concorrendo | 25121 |
| LENINE SANTOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10483 |
| LETICIA DINIZ ACS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43456 |
| LILIAN REIS | PODE | Concorrendo | 20201 |
| LU DA ACADEMIA | PODE | Concorrendo | 20501 |
| LUCIANA ORCY | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
| LUCIANO FILHO | DC | Concorrendo | 27111 |
| LUIS TUGA | PDT | Concorrendo | 12150 |
| LUIZ BARAVIEIRA | PSD | Concorrendo | 55111 |
| LUIZA NOVO HORIZONTE | PSB | Concorrendo | 40777 |
| LUIZINHO TEIXEIRA | PMB | Concorrendo | 35000 |
| MALUFINHO ESPERANÇA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
| MANÉ DO GOPIUVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
| MARCELINO | PRD | Concorrendo | 25120 |
| MARCELO CUSTÓDIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
| MARCELO DA OBRAS | PSD | Concorrendo | 55123 |
| MARCELO SELVAGEM | MDB | Concorrendo | 15193 |
| MARCIA ANTONIOLLI | PDT | Concorrendo | 12333 |
| MARCIA MANTOVANI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10436 |
| MARCIANO FERNANDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13113 |
| MARCIO TRIO LOS ANGELES | PODE | Concorrendo | 20666 |
| MARIA DO CARMO | PRD | Concorrendo | 25444 |
| MARIA JESSICA ALIANÇA FEMININA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13131 |
| MARLEIDE OLIVEIRA | PDT | Concorrendo | 12373 |
| MARLY OLÍMPIO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
| MARTA FERNANDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13301 |
| MATHEUS BORGES | PL | Concorrendo | 22123 |
| MAURÃO CAPOEIRA | MOBILIZA | Concorrendo | 33052 |
| MESTRE ADILSON CAMALEÃO | AGIR | Concorrendo | 36297 |
| MESTRE NEI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10450 |
| MICHEL DA BANCA | PODE | Concorrendo | 20100 |
| MIGUEL SABIÁ | PDT | Concorrendo | 12700 |
| MILTON MÃO FORTE | MDB | Concorrendo | 15333 |
| MOTORISTA FRALDINHA | PSD | Concorrendo | 55497 |
| MOYA | PSB | Concorrendo | 40222 |
| NEI DO CAMPO DO BAHIA | PODE | Concorrendo | 20333 |
| NÉIA COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
| NÉIA LEME | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
| NENÊ CREPALDI | UNIÃO | Concorrendo | 44789 |
| NENO CABELEIREIRO | MOBILIZA | Concorrendo | 33057 |
| NEUZA DO SOCIAL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23000 |
| NICOLLE TEFY | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50555 |
| NIL DO ARISTON | UNIÃO | Concorrendo | 44678 |
| NILDA LOCUTORA | PODE | Concorrendo | 20010 |
| PACHECO DEL REY | PODE | Concorrendo | 20612 |
| PASTOR ADALTO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10505 |
| PASTOR EVAILTON RIBEIRO | PL | Concorrendo | 22456 |
| PASTOR JOSENILDO | PL | Concorrendo | 22777 |
| PASTOR MARCINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| PASTORA SILVANA NEGRÃO | PSD | Concorrendo | 55822 |
| PATTY DBS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13100 |
| PAULO CABELEIREIRO | PRD | Concorrendo | 25999 |
| PAULO JULIANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45643 |
| PAULO ROGÉRIO | PODE | Concorrendo | 20977 |
| PEDRÃO | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| PESSOA | PL | Concorrendo | 22678 |
| PIAUI VAZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50365 |
| PR CHICÃO ALVES | PDT | Concorrendo | 12313 |
| PR MANOEL MESSIAS NÊ | PL | Concorrendo | 22800 |
| PRA. PAULA SANTOS | PMB | Concorrendo | 35200 |
| PROF LOPES COLETIVO ENFERMAGEM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Inapto | 43500 |
| PROF LUIZINHO ROCHA | PDT | Concorrendo | 12192 |
| PROF NALDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| PROF. BATATA | PODE | Concorrendo | 20627 |
| PROF. RUSIVELTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| PROFª. ROSE ARAUJO | PSD | Concorrendo | 55012 |
| PROFESSOR LADENILSON | MDB | Concorrendo | 15151 |
| PROFESSOR REGINALDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45100 |
| PROFESSORA ANGELA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| PROFESSORA BETH | PRD | Concorrendo | 25632 |
| PROFESSORA CIDA CARLOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
| PROFESSORA MORI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13999 |
| PROFESSORA ROSENETE | MDB | Concorrendo | 15777 |
| PROFESSORA TÂNIA BRAVO | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| PROFESSORA THAINÁ | PSB | Concorrendo | 40520 |
| PSICÓLOGA CARLA | PSD | Concorrendo | 55222 |
| RAFAEL FELIPE | AGIR | Concorrendo | 36727 |
| RAFAEL VILERA | PDT | Concorrendo | 12000 |
| RAIANE TEIXEIRA | PMB | Concorrendo | 35777 |
| RAIMUNDO GÓES | PDT | Concorrendo | 12222 |
| RAIMUNDO LIMA | UNIÃO | Concorrendo | 44500 |
| RAIMUNDO OLIVEIRA | MDB | Concorrendo | 15300 |
| RAMILSON VÉIO | PL | Concorrendo | 22122 |
| RAPHAEL DA ADEGA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50565 |
| REGINALDO SANTOS | PDT | Inapto | 12120 |
| RENATA FAZ | PSB | Concorrendo | 40700 |
| RENE FURTADO | PL | Concorrendo | 22100 |
| RICARDO CACHORRÃO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50777 |
| RICARDO DESPACHANTE | PSB | Concorrendo | 40013 |
| RICARDO FUTRIKA | DC | Concorrendo | 27012 |
| RÔ SANTOS | PSD | Concorrendo | 55255 |
| ROBÃO SILVA | AGIR | Concorrendo | 36123 |
| RODRIGUES | PODE | Concorrendo | 20777 |
| RODRIGUES DO POSTO | PL | Concorrendo | 22114 |
| ROGER GOMES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
| ROGERIO FORMIGA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50100 |
| RONALDO SOUZA | PSD | Concorrendo | 55777 |
| ROSA FLORES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10681 |
| ROSE CAETANO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
| SAMUEL FERREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10226 |
| SAMY DA QUEBRADA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50113 |
| SANDRINHA | PSB | Concorrendo | 40220 |
| SERGINHO JUNIOR | UNIÃO | Concorrendo | 44610 |
| SERGINHO SEIXAS | MDB | Concorrendo | 15369 |
| SERGIO PEJÃO | AGIR | Concorrendo | 36333 |
| SHERIFF PAULO COSTA | MOBILIZA | Concorrendo | 33033 |
| SIMONE ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13531 |
| SIMONE FERNANDES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10658 |
| SIMONE NATALINA | PDT | Inapto | 12789 |
| SOLANGE JEFFERSON MACÊDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
| SOM DA MIL GRAU | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
| STACY HABERMANN | MOBILIZA | Concorrendo | 33345 |
| SUBCOMTE KATIA DA Mª DA PENHA | MDB | Concorrendo | 15047 |
| TADEU DA ACADEMIA | MDB | Concorrendo | 15123 |
| TANTINHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45610 |
| TATI BARRETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45111 |
| TATIANE ALVES | PL | Concorrendo | 22000 |
| TATIANE FERREIRA | AGIR | Concorrendo | 36334 |
| TAYNÁ WINE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13300 |
| THIAGO DOS PETS | MDB | Concorrendo | 15111 |
| TIA CRIS | PSD | Concorrendo | 55234 |
| TITI | PRD | Concorrendo | 25506 |
| ULISES | DC | Concorrendo | 27147 |
| VALDEMAR DA FARMÁCIA | PL | Concorrendo | 22345 |
| VALMIR | MDB | Concorrendo | 15000 |
| VALMIR ALENCAR | DC | Concorrendo | 27070 |
| VALTER MOURA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50013 |
| VANDERLEI FERNANDES COMUNIDADE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| VANESSA COSTA | PL | Concorrendo | 22120 |
| VANESSA MAIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45145 |
| VANESSA MELO TERAPEUTA | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| VANIA PEREIRA | PSD | Concorrendo | 55333 |
| VASQUINHO GAMA | PL | Concorrendo | 22722 |
| VAVA DO ARISTON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50500 |
| VILMA ENFERMEIRA | DC | Concorrendo | 27244 |
| VITINHO CABELO DURO | UNIÃO | Concorrendo | 44611 |
| VITOR BRITO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45637 |
| VIZINHO | DC | Concorrendo | 27700 |
| WELLINGTON COSMO | PL | Concorrendo | 22555 |
| WESLEY BEIÇO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45500 |
| WILL OVER | PRD | Concorrendo | 25035 |
| WILLIAM NATUBA | MDB | Concorrendo | 15104 |
| XUXA MOTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| ZÉ AMIGUINHO | PODE | Concorrendo | 20622 |
| ZÉ EVANGELISTA | MOBILIZA | Concorrendo | 33321 |
| ZELIA FREIRE | PL | Concorrendo | 22606 |
—
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 16 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, juntam-se a eles, as cidades de Jundiaí e Taboão da Serra.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos.





