Outros municípios da região que integram o consórcio Cioeste fazem parte da pesquisa, como Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Jandira, Itapevi, entre outras cidades. Veja os detalhes do levantamento
Segundo pesquisa divulgada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de S. Paulo – 2ª Região (Creci-SP), a venda e locação de casas e apartamentos registraram alta de 74,01% e 71,91%, respectivamente, no mês de fevereiro, em comparação ao mês de janeiro.
Para elaborar o balanço, o Creci-SP consultou 56 imobiliárias com forte atuação em cidades da Região Metropolitana de São Paulo. Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Jandira, Itapevi, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Vargem Grande Paulista, além de Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra e Taboão da Serra, fizeram parte do levantamento.
Vendas em fevereiro
A pesquisa apontou imóveis de até R$ 300 mil foram os mais comercializados no período. Outra característica demonstrada foi o perfil do tipo de imóvel. Os que tinham dois dormitórios e área útil variando entre 51 m² e 100 m² acabaram sendo os mais procurados pelos compradores. Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 250 mil, para imóveis de dois dormitórios e área útil até 50 m².
Do total, 56,9% das propriedades vendidas em fevereiro estavam localizadas na periferia, 22,8% nas áreas nobres e 20,3% nas regiões centrais. Com relação às modalidades de venda, 42,3% foram financiadas pela CAIXA e 33,3% por outros bancos, 11,5% dos negócios foram fechados à vista e 11,5% parcelados diretamente pelos proprietários, e 1,3% comercializadas por consórcio.
Vendas
Casas: 43%; Apartamentos: 57%
Locação
Casas: 55%; Apartamentos: 45%
Locações em Fevereiro
Já a faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas foi de até R$ 2.000,00, para dois dormitórios e de 51 até 100 m² de área útil. O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.500,00 para imóveis com dois dormitórios e com área útil de 51 m² até 100 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi o depósito caução. Os novos inquilinos optaram por imóveis situados na periferia (56,3%), nos bairros mais nobres (22,5 %) e nas áreas centrais (21,3%). E em relação aos locatários que encerraram os contratos, 32,8% foram de imóveis com aluguel mais caro, 35,8% para imóveis com aluguel mais barato e 31,3% não informaram o motivo da mudança.
CONFIRA OS QUADROS
VENDAS EM FEVEREIRO
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$ 50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$ 100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$ 150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$ 200 mil | 0,0% |
De R$ 201mil a R$ 250 mil | 42,9% |
De R$ 251mil a R$ 300 mil | 14,3% |
De R$ 301mil a R$ 350 mil | 14,3% |
De R$ 351mil a R$ 400 mil | 28,6% |
De R$ 401mil a R$ 450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$ 500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$ 600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$ 700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$ 800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$ 900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$ 1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 85,7% |
3 Dorm. | 14,3% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 28,6% |
51 a 100 m² | 42,9% |
101 a 200 m² | 14,3% |
201 a 300 m² | 14,3% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Apartamentos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 25,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 41,7% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 16,7% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 0,0% |
De R$ 351mil a R$ 400 mil | 16,7% |
De R$ 401mil a R$ 450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$ 500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$ 600 mil | 0,0% |
De R$ 601mil a R$ 700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$ 800 mil | 0,0% |
De R$ 801mil a R$ 900 mil | 0,0% |
De R$ 901mil a R$ 1 milhão | 0,0% |
De R$ 1milhão a R$ 1.2 mi | 0,0% |
De R$ 1.3 mi a R$ 1.5 mi | 0,0% |
De R$ 1.6 mi a R$ 2 mi | 0,0% |
De R$ 2.1 mi a R$ 2.5 mi | 0,0% |
De R$ 2.6 mi a R$ 3 mi | 0,0% |
De R$ 3.1 mi a R$ 4 mi | 0,0% |
De R$ 4.1 mi a R$ 5 mi | 0,0% |
Acima de R$ 5 mi | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 15,4% |
2 Dorm. | 84,6% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 69,2% |
51 a 100 m² | 30,8% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e apartamentos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 20,3% |
Nobre | 22,8% |
Demais Regiões | 56,9% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 11,5% |
Financiamento CAIXA | 42,3% |
Financiamento Outros Bancos | 33,3% |
Direto com Proprietário | 11,5% |
Consórcios | 1,3% |
LOCAÇÕES EM FEVEREIRO
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$ 500 | 0,0% |
de R$ 501 a R$ 750,00 | 27,8% |
de R$ 751 a R$ 1.000,00 | 0,0% |
de R$ 1.001,00 a R$ 1250,00 | 5,6% |
de R$ 1.251,00 a R$ 1500,00 | 16,7% |
de R$ 1.501,00 a R$ 1750,00 | 0,0% |
de R$ 1.751,00 a R$ 2.000,00 | 5,6% |
de R$ 2.001,00 a R$ 2.500,00 | 0,0% |
de R$ 2.501,00 a R$ 3.000,00 | 5,6% |
de R$ 3.001,00 a R$ 3.500,00 | 16,7% |
de R$ 3.501,00 a R$ 4mil | 5,6% |
de R$ 4.001,00 mil a R$ 5mil | 11,1% |
Mais e R$5mil | 5,6% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 11,1% |
2 Dorm. | 50,0% |
3 Dorm. | 33,3% |
4 Dorm. | 5,6% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 22,2% |
51 a 100 m² | 44,4% |
101 a 200 m² | 22,2% |
201 a 300 m² | 11,1% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Apartamentos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$ 500 | 7,1% |
de R$ 501 a R$ 750,00 | 7,1% |
de R$ 751 a R$ 1.000,00 | 14,3% |
de R$ 1.001,00 a R$ 1250,00 | 21,4% |
de R$ 1.251,00 a R$ 1500,00 | 14,3% |
de R$ 1.501,00 a R$ 1750,00 | 0,0% |
de R$ 1.751,00 a R$ 2.000,00 | 14,3% |
de R$ 2.001,00 a R$ 2.500,00 | 14,3% |
de R$ 2.501,00 a R$ 3.000,00 | 0,0% |
de R$ 3.001,00 a R$ 3.500,00 | 7,1% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 7,1% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 85,7% |
3 Dorm. | 7,1% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 21,4% |
51 a 100 m² | 71,4% |
101 a 200 m² | 7,1% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 3,5% |
Depósito Caução | 72,9% |
T. de Capitalização | 5,9% |
Seguro Fiança | 10,6% |
Outros | 7,1% |
Localização | Percentual |
Central | 21,3% |
Nobre | 22,5% |
Demais Regiões | 56,3% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 32,8% |
Mudou para um aluguel mais barato | 35,8% |
Mudou sem dar justificativa | 31,3% |
EVOLUÇÃO DE VENDA E LOCAÇÃO
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações |
Janeiro | -31,27% | -12,74% |
Fevereiro | +74,01% | +71,91% |
Acumulado | +42,74% | +59,17% |
Fonte: Creci-SP