Votos em branco e nulos não são contabilizados e não interferem no resultado das eleições; Osasco se destaca pelos números elevados
As 14 cidades cobertas pelo Jornal Giro – Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Jundiaí, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista – somam 2.588.513 pessoas aptas a votar. Além disso, a porcentagem de votos brancos e nulos ainda surpreende. Nesta eleições, foram contabilizados 90.683 votos brancos e 123.599 nulos.
Osasco, que é a cidade mais populosa, com 592.572 eleitores, teve 19.567 (4,55% do total) votos brancos e 30.238 (7,04%) votos nulos. O menor índice ficou com Pirapora do Bom Jesus: 170 brancos (1,43% do total) e 284 nulos (2,39%). O município tem um contingente de 122.242 pessoas aptas a votar. Veja a tabela completa abaixo.
Importante destacar que, antes, o voto em branco indicava que o eleitor estava satisfeito com qualquer candidato de determinado partido ou coligação que vencesse a disputa eleitoral. Já o voto nulo era considerado como um protesto contra as opções de candidatas e candidatos no pleito. Porém, essa regra mudou em 1997. Atualmente, votos em branco e nulos servem apenas como registro da insatisfação do eleitorado com os candidatos na disputa.
Confira votos brancos e nulos por cidade
Município | Porcentagem de abstenções | Eleitores que não votaram |
Araçariguama | 18,13% | 3.267 |
Barueri | 24,59% | 73.195 |
Cajamar | 19,06% | 12.971 |
Carapicuíba | 30,01% | 90.040 |
Cotia | 21,72% | 41.707 |
Itapevi | 24,15% | 40.756 |
Jandira | 21,92% | 16.568 |
Jundiaí | 27,2% | 91.486 |
Osasco | 27,48% | 162.858 |
Pirapora do Bom Jesus | 17,29% | 2.486 |
Santana de Parnaíba | 24,17% | 26.073 |
São Roque | 23,4% | 14.011 |
Taboão da Serra | 20,28% | 43.062 |
Vargem Grande Paulista | 21,44% | 9.317 |
Total | 627.797 |
Município | Votos brancos / % | Votos nulos / % |
Araçariguama | 391 / 2,65% | 450 / 3,05% |
Barueri | 10.076 / 4,49% | 12.415 / 5,53% |
Cajamar | 3.449 / 6,26% | 7.813 / 14,18% |
Carapicuíba | 16.015 / 7,63% | 18.055 / 8,6% |
Cotia | 6.917 / 4,6% | 8.840 / 5,88% |
Itapevi | 4.447 / 3,47% | 5.650 / 4,41% |
Jandira | 4.092 / 6,94% | 4.141 / 7,02% |
Jundiaí | 10.934 / 4,46% | 17.264 / 7,05% |
Osasco | 19.567 / 4,55% | 30.238 / 7,04% |
Pirapora do Bom Jesus | 170 / 1,43% | 284 / 2,39% |
Santana de Parnaíba | 2.499 / 3,05% | 3.460 / 4,23% |
São Roque | 3.020 / 6,59% | 1.968 / 4,29% |
Taboão da Serra | 7.852 / 4,64% | 11.424 / 6,75% |
Vargem Grande Paulista | 1.254 / 3,67% | 1.597 / 4,68% |
Total | 90.683 | 123.599 |
—
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 16 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, junta-se a eles, as cidades de Jundiaí e Taboão da Serra.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos.