Com uma população estimada de 97.363 pessoas, neste ano de 2024, Cajamar tem três candidatos aptos a prefeito e 235 a vereador
A cidade de Cajamar, atualmente gerida pelo prefeito Danilo Joan (PSD), tem uma população de 92.689 habitantes e a densidade demográfica de 705,47 habitantes por quilômetro quadrado, de acordo com dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022.
Com uma população estimada de 97.363 pessoas, neste ano de 2024, tem como candidatos a prefeito da cidade: Kauan (Kauan Berto Sousa Santos – PSD), que é apoiado pelo prefeito e tem como vice Régis Souza (NOVO); Raimundo Nonato (Raimundo Nonato Dantas de Oliveira – PT) e vice Leo Bispo (PCdoB); e Tunico Azevedo (Antonio Carlos de Azevedo – PMB) e vice Valinho (PMB).
Outro candidato, Toninho Ribas (Antonio Carlos Oliveira Ribas de Andrade – PV), aparece como inapto no site do TRE, o registro da candidatura foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.
Veja abaixo a tabela de candidatos a vereador da cidade de Cajamar:
NOME DO CANDIDATO PARTIDO SITUAÇÃO Nº DA URNA
ADILSON APARECIDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
ADRIANO ENFERMEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44333 |
ADRIANO TICA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10999 |
AILTON BUÍQUE | PODE | Concorrendo | 20334 |
ALEMÃO DO CANTINHO DO PASTEL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18111 |
ALEMÃO DO UBER | PP | Concorrendo | 11234 |
ALEXANDRE SANTOS | PL | Concorrendo | 22022 |
ALINE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
AMANCIO CORRETOR | PP | Concorrendo | 11444 |
AMON VIOLEIRO | PL | Concorrendo | 22333 |
ANDRÉ DIAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18013 |
ANGELICA VOIGT | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23024 |
ANTONIO CARLOS TCHÊ | PDT | Concorrendo | 12300 |
AQUIS OLIVEIRA | PP | Concorrendo | 11011 |
ARILDO | PMB | Concorrendo | 35402 |
BERTINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18500 |
BETÃO DO PARQUE | PMB | Concorrendo | 35123 |
BIA SANT’ANA | PP | Concorrendo | 11101 |
BRUNO DIAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10200 |
BYA DOCES | NOVO | Concorrendo | 30222 |
CABO JEAN | NOVO | Concorrendo | 30190 |
CAMILA COUTINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
CAMILA PETROZZIELLO | MDB | Concorrendo | 15999 |
CAMILINHA ROCHA | NOVO | Concorrendo | 30333 |
CANTOR RIO FORMOSO | PDT | Concorrendo | 12035 |
CARA PRETA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45145 |
CARLINHOS DA PADARIA | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
CARLINHOS MECÂNICO | PSB | Concorrendo | 40888 |
CARMINHA | PSB | Concorrendo | 40140 |
CAROÇO GATO PRETO | PRD | Concorrendo | 25277 |
CAROL TRÊS IRMÃS | UNIÃO | Concorrendo | 44234 |
CEARÁ DO QUARENTA E TRÊS | PRD | Concorrendo | 25133 |
CECILIA ALVES | NOVO | Concorrendo | 30888 |
CÉLIA ALVES | PL | Concorrendo | 22008 |
CELÍDIO SERRALHEIRO | PRD | Concorrendo | 25100 |
CHICÃO | PL | Concorrendo | 22010 |
CHIQUINHO 43 | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45043 |
CÍCERO ARAÚJO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45620 |
CIDINHO DA COSTELA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13555 |
CIMARA MARINHO | PDT | Concorrendo | 12233 |
CLÁUDIO CAPITÃO | PP | Concorrendo | 11333 |
CLEBINHO | PSD | Concorrendo | 55222 |
CLODOALDO JANELA | PSB | Concorrendo | 40777 |
CLÓVIS SANTOS | PDT | Concorrendo | 12123 |
COSME GÁS | PODE | Concorrendo | 20222 |
DALETE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45665 |
DANILO FREITAS | MDB | Concorrendo | 15111 |
DANILO NEGRAO | NOVO | Concorrendo | 30123 |
DEBORA SERRAGLIO | PODE | Concorrendo | 20000 |
DEISE PASSOS | MDB | Concorrendo | 15115 |
DELEI CAMARGO | NOVO | Concorrendo | 30030 |
DELFINO MARVADO | PDT | Concorrendo | 12222 |
DENIS MECÂNICO | PSB | Concorrendo | 40055 |
DEOMÁRIO OLIVEIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
DIIH POCHE | MDB | Concorrendo | 15123 |
DIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
DIOGO JAPA | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
DISA ASSISTENTE SOCIAL | PSB | Concorrendo | 40333 |
DORA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Inapto | 23222 |
DOUGLAS ALVES | PODE | Concorrendo | 20129 |
DR DAMIÃO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
DR PROTA ADVOGADO DO POVO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13012 |
DR VINÍCIUS ZAGO | PSB | Concorrendo | 40100 |
DRA GLORIA FRANCO | PSB | Concorrendo | 40800 |
EDINHO DOMINGUES | PSD | Concorrendo | 55555 |
EDMAR MACEDO | PODE | Concorrendo | 20123 |
EDSON BISPO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13310 |
EDSON BRANDÃO | MDB | Concorrendo | 15233 |
EDY SILVA | PP | Concorrendo | 11123 |
ELAINE CORRETORA | PSB | Concorrendo | 40666 |
ELIZEU VARELA | UNIÃO | Concorrendo | 44789 |
ENG JAIME ZAMBELLI | PRD | Concorrendo | 25000 |
ENIVALDO BRITO | PSD | Concorrendo | 55777 |
ÉRIKA FERNANDA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
ESLI FERREIRA | PL | Concorrendo | 22153 |
EVELIN PERSONAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18123 |
FABIANO GALVÃO | PSD | Concorrendo | 55333 |
FABIO MANTEGA | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
FAROFA | PMB | Concorrendo | 35116 |
FATIMA FAFA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
FATIMINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18335 |
FLÁVIA KED | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
FLÁVIO COMAJO | PP | Concorrendo | 11777 |
FLAVIO MST | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13133 |
FRANCISCO THAINAN | PSD | Concorrendo | 55321 |
GABRIEL FIORI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
GAÚCHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18124 |
GAÚCHO DO MARIA LUIZA | MDB | Concorrendo | 15032 |
GILMAR MOTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45177 |
GILMARZIN COWBOY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
GILSON DA QUADRA DO SUCO | NOVO | Inapto | 30100 |
GILSONEY MIRANDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
GOMES | PSB | Concorrendo | 40153 |
GUACIARA ABENÇOADA | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
GUSTAVO ARRUDA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18777 |
HELIO VINDILINO | PSD | Concorrendo | 55255 |
IRMÃ MARI DA QUITANDA | PDT | Concorrendo | 12345 |
IRMÃO CARLOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18333 |
IRMÃO FELICIANO | PP | Concorrendo | 11200 |
ISAAC VIEIRA TIM | NOVO | Concorrendo | 30111 |
ISNAR DA PAZ | MDB | Concorrendo | 15015 |
IZELDA | PL | Concorrendo | 22222 |
JAQUELINE SOUZA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
JAZIEL | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
JÉ | PMB | Inapto | 35356 |
JOÃO VICTOR | PL | Concorrendo | 22555 |
JOÃOZINHO DA IGREJA | REPUBLICANOS | Inapto | 10333 |
JONAS DA INFORMÁTICA | PRD | Concorrendo | 25800 |
JOSÉ LAYSLON | MDB | Inapto | 15321 |
JÔSY DIAS | PRD | Concorrendo | 25012 |
JUAN LIMA | PSD | Concorrendo | 55234 |
JUDITE FERREIRA | PRD | Concorrendo | 25001 |
JUNIOR LUGANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
JURA DO GUATURINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44300 |
KAREN DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
KAROLINA SOUZA | PP | Concorrendo | 11100 |
KATIA NASCIMENTO | UNIÃO | Concorrendo | 44999 |
KETH AMORA | UNIÃO | Concorrendo | 44445 |
LAÉRCIO DA FARMÁCIA | PP | Concorrendo | 11300 |
LÊ MARTINS | MDB | Concorrendo | 15333 |
LELE APRIGIO | PP | Concorrendo | 11111 |
LÉO DO BOTECO | PP | Concorrendo | 11555 |
LU DO RESTAURANTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
LU DOMINGUES | PSD | Concorrendo | 55010 |
LUCIANA AGUIAR | PP | Concorrendo | 11999 |
LUCIANA DA OTICA | NOVO | Concorrendo | 30555 |
LUCIANO PERSICO | UNIÃO | Concorrendo | 44055 |
LUIZ CONDUTOR | PRD | Concorrendo | 25192 |
LÙSPA | PDT | Concorrendo | 12037 |
MÃE VANI DE XANGÔ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13222 |
MANÉ DO AMÉRICA | PL | Concorrendo | 22220 |
MANÉZINHO DA RAMPA | PDT | Concorrendo | 12275 |
MARCELÃO | PMB | Concorrendo | 35620 |
MARCELO DO GÁS | PSD | Concorrendo | 55016 |
MÁRCIO DO CARRETO | PL | Concorrendo | 22123 |
MARCIO DO HACALI | NOVO | Concorrendo | 30321 |
MARCOS BOY | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18888 |
MARIA ANTONIA | PRD | Concorrendo | 25025 |
MARIA GUERRA | PSD | Concorrendo | 55015 |
MARIANE DA CRUZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18018 |
MARICLEDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65000 |
MARQUINHOS CABELEREIRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18789 |
MARQUINHOS DO OURO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Inapto | 45333 |
MARQUINHOS FILHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45333 |
MAXTROWN | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10001 |
MAYARA MOURA | PODE | Concorrendo | 20030 |
MEL DA MARIMEL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45111 |
MENDONÇA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10204 |
MIRIAM OLIVEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18102 |
MIRO BAR | PODE | Concorrendo | 20440 |
MONICA | NOVO | Concorrendo | 30666 |
MOREIRA | PL | Concorrendo | 22345 |
NATAN DONATO | PODE | Concorrendo | 20333 |
NEIDE DORO | PSD | Concorrendo | 55150 |
NEIZÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
NELO DO PARAÍSO | MDB | Concorrendo | 15444 |
NERLANDIA OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
NEY ANDRADE | NOVO | Concorrendo | 30000 |
NILSON RIBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 |
NÚBIA SANTOS | PRD | Concorrendo | 25333 |
PASTOR IOLANDO | PDT | Concorrendo | 12172 |
PASTOR JURACY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13001 |
PASTOR WELLINGTON | PODE | Concorrendo | 20025 |
PASTORA ALBERTINA | MDB | Concorrendo | 15777 |
PAULINHO CABELEIREIRO | NOVO | Concorrendo | 30456 |
PAULINHO JESUS | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
PAULO GABRIEL PG | NOVO | Concorrendo | 30300 |
PAULO MACEDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 |
PEZÃO | MDB | Concorrendo | 15555 |
PIÁ DA COMUNIDADE | PL | Concorrendo | 22019 |
PINGO | PSB | Concorrendo | 40010 |
PITBULL | PL | Concorrendo | 22000 |
POPÓ DE CAJAMAR | PODE | Concorrendo | 20200 |
PRETINHO | PSB | Concorrendo | 40000 |
PRETO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65111 |
PRISCILA BARBOSA | PL | Concorrendo | 22202 |
PRISCILA GRECCO | PODE | Concorrendo | 20180 |
PROF ARRUDA | PDT | Concorrendo | 12322 |
PROF DANIEL CAMILO | PRD | Concorrendo | 25123 |
PROF ZÉ CARLOS | MDB | Concorrendo | 15969 |
PROFA TÁTI SGORLLON | PDT | Concorrendo | 12321 |
PROFESSOR CHARLES MAGALHÃES | PL | Concorrendo | 22452 |
PROFESSOR DIEGO | PSD | Concorrendo | 55055 |
PROFESSOR EVERTON | PSD | Concorrendo | 55100 |
PROFESSOR IVAN | PDT | Concorrendo | 12225 |
PROFESSOR RIBAMAR | PODE | Concorrendo | 20777 |
PROFESSOR ROBERTO GIUSTI | PDT | Concorrendo | 12055 |
PROFESSORA ANDRÉA MENEZES | PDT | Concorrendo | 12555 |
PROFESSORA ANNA PINHEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13131 |
PROFESSORA ELIANA FELIX | PP | Concorrendo | 11000 |
PROFESSORA GABI | PSB | Concorrendo | 40444 |
PROFESSORA SIMARE | PODE | Concorrendo | 20111 |
RAIMUNDO DE JESUS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65001 |
RAQUEL DO QUARENTA E TRÊS | UNIÃO | Inapto | 44043 |
REINALDO SANTOS | MDB | Concorrendo | 15780 |
REIS | PODE | Inapto | 20130 |
RENAN DA CASA DE RACAO | NOVO | Concorrendo | 30330 |
RENATO SANTOS | PSB | Concorrendo | 40555 |
RIBEIRO MOTORISTA DA VAN | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18900 |
RICARDO RODRIGUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
ROBERVAL VIEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
RODRIGO PERBONE | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
RODRIGO RC | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18028 |
ROQUE BASTOS | PDT | Concorrendo | 12664 |
ROSANA SALES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
SAMARA RICCI | PSD | Concorrendo | 55088 |
SAMIRA DIAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65013 |
SANDRA MOREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23111 |
SANDRA RIBEIRO PORTO | PMB | Concorrendo | 35300 |
SANTINO DA BANCA | UNIÃO | Concorrendo | 44633 |
SAULO | PSD | Concorrendo | 55123 |
SEBA SAMPAIO | PODE | Concorrendo | 20321 |
SEVERINO FISCAL DO POVO | PSB | Concorrendo | 40111 |
SHEILA | PSD | Concorrendo | 55050 |
SIDINEI PONUNDUVA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
SIDNEI DA VAN | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18210 |
SOL DO BAR | PMB | Concorrendo | 35035 |
SOL MARCOLONGO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
SYLMARA MARIM | PL | Concorrendo | 22033 |
TARCISIO DO MERCADO | PSD | Concorrendo | 55000 |
TATIANA RODRIGUES | PL | Inapto | 22240 |
TATIANE VERONEZI | PP | Concorrendo | 11222 |
TELÓ JORGE | PSB | Concorrendo | 40123 |
THAIS DA IDEAL | NOVO | Concorrendo | 30777 |
THAIS MENEZES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
TIA ELAINE | PP | Concorrendo | 11070 |
TIA LUH | MDB | Concorrendo | 15001 |
TIDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10234 |
TUCA | PSD | Concorrendo | 55133 |
TUTY DO LAVA RÁPIDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
VAGUINHO | PL | Concorrendo | 22002 |
VANDA COELHO | MDB | Concorrendo | 15100 |
VANDERLEI MORAIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45223 |
VANDERLI | PODE | Concorrendo | 20888 |
VANUSA ALEXANDRE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10155 |
VIRGINIA FRANÇA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
VIVIANA AGUILAR | PODE | Concorrendo | 20023 |
WALTER CEBOLA | PRD | Concorrendo | 25172 |
WEIVAN DJAIR | PDT | Concorrendo | 12333 |
WILBER MARCENARIA | PL | Concorrendo | 22444 |
WILL DO PESQUEIRO | PSB | Concorrendo | 40222 |
XANDY | PRD | Inapto | 25777 |
ZÉ NILTON | PP | Concorrendo | 11789 |
ZICO | PSB | Concorrendo | 40177 |
ZIZI SILVA | PSB | Concorrendo | 40400 |
—
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 16 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, junta-se a eles, a cidade de Jundiaí.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos.