A nova edição do Ranking das 30 Cidades do Franchising Brasileiro em Faturamento, realizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) traz a capital paulista na 4ª colocação, cuja variação positiva ficou em 14,64%. Mesmo já consolidada, São Paulo manteve elevado o faturamento das redes, entre outros fatores, pelo fato delas adotarem novos formatos, tais como quiosques e dark kitchens, delivery e pela intensa demanda da cidade.
Entre os polos regionais do franchising, o município de Barueri ficou em 29º lugar.
Os dados referem-se ao primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. O estudo aponta um cenário de desenvolvimento econômico, fortalecimento regional e adaptação dos modelos de negócio das redes às novas dinâmicas do consumo. Segundo a ABF, as franquias já estão presentes em 69% dos municípios brasileiros, ante 61% no ano passado.
Leia também
De acordo com Tom Moreira Leite, presidente da ABF, os dados reforçam o dinamismo e a capilaridade do setor de franquias brasileiro. “O franchising está cada vez mais conectado às transformações regionais e sociais do País. A interiorização e a diversificação geográfica das redes mostram que o setor acompanha as novas realidades do consumo e se adapta a diferentes contextos econômicos e culturais, promovendo a geração de empregos e renda e o desenvolvimento em todas as regiões do Brasil”, destaca Leite.
+SIGA os canais de notícias do GIRO no Whatsapp, Telegram e Linkedin
| RANKING MUNICÍPIOS – ABF CON 2025 | |||||
| Cidade | 1° SEM 2024 | 1° SEM 2025 | % Variação Fat. | ||
| 1° | Porto Alegre | R$ 1.346.573.271 | R$ 1.790.491.135 | 32,97% | |
| 2° | Jundiaí | R$ 673.707.699 | R$ 870.809.123 | 29,26% | |
| 3° | Santos | R$ 632.713.391 | R$ 756.158.579 | 19,51% | |
| 4° | São Paulo | R$ 13.713.126.242 | R$ 15.721.225.521 | 14,64% | |
| 5° | Florianópolis | R$ 916.230.503 | R$ 1.035.624.939 | 13,03% | |
| 6° | Guarulhos | R$ 933.595.513 | R$ 1.043.760.238 | 11,80% | |
| 7° | Cuiabá | R$ 708.708.551 | R$ 791.970.836 | 11,75% | |
| 8° | Salvador | R$ 1.573.299.737 | R$ 1.753.151.512 | 11,43% | |
| 9° | Belém | R$ 910.221.999 | R$ 1.009.137.928 | 10,87% | |
| 10° | Manaus | R$ 1.057.579.305 | R$ 1.170.605.172 | 10,69% | |
| 11° | Teresina | R$ 668.838.846 | R$ 739.846.139 | 10,62% | |
| 12° | Campo Grande | R$ 736.718.532 | R$ 811.810.544 | 10,19% | |
| 13° | Londrina | R$ 742.187.832 | R$ 815.586.250 | 9,89% | |
| 14° | Uberlândia | R$ 730.634.788 | R$ 802.649.632 | 9,86% | |
| 15° | Brasília | R$ 2.777.224.087 | R$ 3.048.223.349 | 9,76% | |
| 16° | Goiânia | R$ 1.745.323.813 | R$ 1.910.655.100 | 9,47% | |
| 17° | Campinas | R$ 1.770.197.907 | R$ 1.937.837.867 | 9,47% | |
| 18° | São José do Rio Preto | R$ 749.074.826 | R$ 819.399.036 | 9,39% | |
| 19° | Curitiba | R$ 2.779.587.728 | R$ 3.039.821.110 | 9,36% | |
| 20° | Fortaleza | R$ 1.452.376.261 | R$ 1.586.315.912 | 9,22% | |
| 21° | Santo André | R$ 874.357.412 | R$ 954.297.984 | 9,14% | |
| 22° | São Luís | R$ 817.332.072 | R$ 891.867.226 | 9,12% | |
| 23° | Recife | R$ 1.509.533.385 | R$ 1.635.483.010 | 8,34% | |
| 24° | São José dos Campos | R$ 853.473.091 | R$ 922.947.049 | 8,14% | |
| 25° | Sorocaba | R$ 772.920.192 | R$ 832.038.509 | 7,65% | |
| 26° | São Bernardo do Campo | R$ 846.319.615 | R$ 902.887.703 | 6,68% | |
| 27° | Ribeirão Preto | R$ 968.126.017 | R$ 1.032.610.499 | 6,66% | |
| 28° | Rio de Janeiro | R$ 6.300.327.782 | R$ 6.697.574.203 | 6,31% | |
| 29° | Barueri | R$ 882.718.544 | R$ 920.974.055 | 4,33% | |
| 30° | Niterói | R$ 828.570.686 | R$ 864.282.476 | 4,31% | |
| TOTAL | R$ 51.271.599.625 | R$ 57.110.042.636 | 11,39% | ||
Fonte: ABF
Franchising: primeiros colocados
Porto Alegre (RS) lidera o levantamento, com crescimento de 32,97% no faturamento das franquias, destacando-se por fatores como a recuperação do comércio e dos serviços após os eventos climáticos de 2024, que impulsionou os investimentos e o consumo local; e pela digitalização das pequenas operações, favorecendo a integração das redes. Em segundo lugar aparece Jundiaí (SP), que cresceu 29,26%, consolidada como polo logístico e empresarial, atraindo renda e profissionais qualificados.
Já a cidade litorânea de Santos (SP) alcançou a terceira maior variação positiva, com alta de 19,51%, impulsionada pela alta do consumo com o crescimento do turismo e do setor imobiliário.

Mais detalhes do ranking
A pesquisa também revela que o avanço de formatos mais leves e híbridos, como quiosques, dark kitchens e microfranquias, tem sido fundamental para a expansão das marcas em mercados menores.
Além disso, a digitalização das operações, com o fortalecimento do e-commerce e dos serviços de delivery, vem ampliando o alcance das redes, reduzindo barreiras logísticas e possibilitando a atuação de franquias em regiões menos populosas.
Analisando os segmentos de franquias, os Top 5 por variação positiva no faturamento no período analisado foram: Alimentação – Comércio e Distribuição (23%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (15%), Limpeza e Conservação, Serviços Automotivos e Alimentação – Food Service (12%). Já entre os Top 5 segmentos por participação no faturamento dos municípios que compõem o ranking, destacaram-se: Saúde, Beleza e Bem-Estar (21%), Alimentação Food Service (20%), Serviços e Outros Negócios (12%), Alimentação Comércio e Distribuição e Moda (11%).
Top 10 Estados com maior faturamento
A pesquisa da ABF revelou também os Top 10 Estados que mais cresceram em faturamento entre o primeiro semestre de 2025 e igual período do ano passado. São Paulo saltou da 21ª posição em 2024, para a 7ª posição, este ano, uma variação de 12,0%.
O Rio Grande do Sul conquistou o 1º lugar, saltando da 27ª posição, com 33% de crescimento do faturamento das franquias. Após a tragédia das enchentes em maio de 2024, o Estado registrou forte recuperação econômica, favorecido também pelo agronegócio.
Dois estados da região Norte, o Amapá e Roraima, ocupam a 2ª e a 3ª posição, respectivamente (confira os dados de todos eles na tabela abaixo).
De acordo com a ABF, entre outros fatores que contribuíram para o destaque desses estados no Ranking estão a inflação mais controlada e a leve retomada do poder de compra dos consumidores no 1º semestre de 2025; a atração de empreendedores locais em busca de negócios mais seguros e com suporte de marca. A pesquisa indica, ainda, maior avanço da variação positiva no faturamento das redes (acima da média) fora do eixo Rio-São Paulo e na Região Norte.
| RANKING UF – ABF CON 2025 | |||||
| 2025 | 2024 | ESTADO | 1° SEM 2024 | 1° SEM 2025 | VARIAÇÃO |
| 1° | 27° | Rio Grande do Sul | R$ 5.644.024.895,00 | R$ 7.507.616.088,00 | 33,0% |
| 2° | 12° | Amapá | R$ 262.490.583,00 | R$ 333.587.416,00 | 27,0% |
| 3° | 3° | Roraima | R$ 267.476.438,00 | R$ 314.373.709,00 | 18,0% |
| 4° | 22° | Rio Grande do Norte | R$ 1.237.904.489,00 | R$ 1.395.404.941,00 | 13,0% |
| 5° | 1° | Mato Grosso | R$ 2.734.394.962,00 | R$ 3.073.758.277,00 | 12,0% |
| 6° | 23° | Paraíba | R$ 1.329.368.355,00 | R$ 1.486.350.224,00 | 12,0% |
| 7° | 21° | São Paulo | R$ 41.434.174.695,00 | R$ 46.316.565.235,00 | 12,0% |
| 8° | 15° | Rondônia | R$ 811.793.593,00 | R$ 907.141.813,00 | 12,0% |
| 9° | 4° | Santa Catarina | R$ 6.264.023.617,00 | R$ 6.960.866.929,00 | 11,0% |
| 10° | 6° | Paraná | R$ 8.935.137.775,00 | R$ 9.926.926.336,00 | 11,0% |
Fonte: ABF
—
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 17 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, juntam-se a eles, as cidades de São Paulo e Taboão da Serra.






