Segundo dados do TSE, a Araçariguama tem três candidatos a prefeito e 141 para vereador registrados para disputar o pleito; confira mais detalhes
No próximo domingo, dia 06 de outubro, eleitores de Araçariguama vão às urnas eleger candidatos prefeito e vereador nas eleições municipais de 2024.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade tem três candidatos a prefeito e 141 candidatos para vereador registrados para disputar o pleito em Araçariguama. O município tem 18.021 eleitores aptos.
Aqui estão as listas completas de todos os candidatos, com seus respectivos nomes, números de urna, partidos e situação atual (apto ou inapto para concorrer) a um cargo no executivo em Araçariguama.
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando, ou pendente de julgamento.
Enquanto as candidaturas são consideradas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Vale lembrar que, até o dia da votação, em 6 de outubro, as listas de candidatos podem sofrer alterações. Se isso ocorrer, esta matéria será atualizada. A última atualização foi feita às 00h52 da quinta-feira, dia 26.
Confira abaixo os candidatos das eleições municipais de Araçariguama.
Candidatos a prefeito em Araçariguama
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
Alemão | PL | 22 | Concorrendo |
Carlos Aymar | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
Rodrigo Andrade | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em Araçariguama
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABERONE | MDB | 15222 | Concorrendo |
ADEMIR MONTANHA | PT | 13123 | Concorrendo |
ADRIANA DRIKA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
AGENORZINHO BONIFÁCIO | MDB | 15608 | Concorrendo |
ALBERTO SCHWEIZER | PSD | 55456 | Concorrendo |
ALEMÃO DOS CARROS | DC | 27999 | Concorrendo |
ALINE DA DORA | PL | 22333 | Concorrendo |
AMANDA REINO | PSD | 55888 | Concorrendo |
AMARAL O FERA | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
AMERICANO | PP | 11555 | Concorrendo |
ANDRE LANCHES | PL | 22222 | Concorrendo |
ANDRIUS PRIETO | MDB | 15333 | Inapto |
ÂNGELO MAXIMO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ARLINDO MAIA | PT | 13100 | Concorrendo |
BAHIA CABELEIREIRO | PP | 11222 | Concorrendo |
BAHIA DO ESPETINHO | PSB | 40040 | Concorrendo |
BAIXINHO | PODE | 20020 | Concorrendo |
BETEKIL DA ZTEC VOLANTES | PP | 11777 | Concorrendo |
BETO DO PT | PT | 13313 | Concorrendo |
BETO PAI DO PEDRO | PP | 11111 | Concorrendo |
BETO VAZ | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
BRANCO DA ILUMINAÇÃO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
BRANDÃO | MDB | 15111 | Concorrendo |
CELSO URSULINO | PSDB | 45677 | Concorrendo |
CICINHO DO BAR | PSD | 55000 | Concorrendo |
COSTA DO GÁS | PSDB | 45699 | Concorrendo |
CRISTINA GARCIA REIS | PT | 13181 | Concorrendo |
DENISE CAETANO | REPUBLICANOS | 10601 | Concorrendo |
DENTISTA JURENE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
DHIANHO JA! | PSB | 40800 | Concorrendo |
DOMÊNICO | DC | 27333 | Concorrendo |
DONA INÊS DO CONSELHO | PODE | 20213 | Inapto |
DOUGLAS SOUZA | PT | 13000 | Concorrendo |
DR MARCO DAL BELLO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DRA CECILIA MOLLESINI | UNIÃO | 44011 | Concorrendo |
EDNA SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
EDUARDO MARCHI | DC | 27777 | Concorrendo |
ELIZABETE PAVANINI | PRTB | 28123 | Concorrendo |
ENG ANDRÉ SILVA | PP | 11123 | Concorrendo |
FABIANA RAINHA DA COSTELA | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
FELIPE COSTA | DC | 27115 | Concorrendo |
FERNANDO ALVES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
FERNANDO GAUCHO | PSDB | 45999 | Concorrendo |
FERNANDO MERCADO LIVRE | PL | 22777 | Concorrendo |
FIINHA DO RIO ACIMA | PL | 22223 | Concorrendo |
FISIOTERAPEUTA EDUARDO POIANI | PSDB | 45888 | Concorrendo |
FRAN | PT | 13130 | Concorrendo |
FRAN SILVA | PODE | 20555 | Concorrendo |
GABRIELA COUTO | PODE | 20204 | Concorrendo |
GUSTAVO FERNANDES | PL | 22007 | Concorrendo |
HELTON DA VAN | PSD | 55699 | Concorrendo |
INARA TRAMYS | DC | 27073 | Concorrendo |
IRMÃO SEBA | PSB | 40223 | Concorrendo |
ISABELA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
IVO DA MERENDA | PSB | 40077 | Concorrendo |
IVONETE | DC | 27000 | Concorrendo |
JAIME DA AUTO ESCOLA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
JOELMA DO MACARRÃO | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
JOSÉ ROBERTO SOBRINHO | PRD | 25555 | Concorrendo |
JOTA SANTOS | PL | 22200 | Concorrendo |
JUDIVAN | PL | 22699 | Concorrendo |
JÚLIO CEZAR | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
KATINHA | PL | 22188 | Concorrendo |
LANA DA LAGOA | PP | 11333 | Concorrendo |
LEANDRO AGUSUTO | PSD | 55620 | Concorrendo |
LEO OLIVER | PSB | 40122 | Concorrendo |
LEONARDO ROLIM | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
LEVINDO TERAPEUTA | PRTB | 28369 | Concorrendo |
LICO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
LILI AIMAR | MDB | 15000 | Concorrendo |
LILI MARQUES | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
LOUDES DA SAÚDE | MDB | 15600 | Concorrendo |
LÚ DOS PRODUTOS | MDB | 15555 | Concorrendo |
LUCAS ORTOLAN | PODE | 20200 | Concorrendo |
LUCIMARA NASCIMENTO | DC | 27000 | Inapto |
LUSMAR CAVALCANTE | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
MAIARA BOAVENTURA | PL | 22789 | Concorrendo |
MANOEL DA CASA DO NORTE | PSB | 40678 | Concorrendo |
MARCIO CARVALHO | PP | 11211 | Concorrendo |
MARIA DINALLI | PSDB | 45245 | Concorrendo |
MARINALDO DE DEUS | PSD | 55789 | Concorrendo |
MARIO DA RETRO | PODE | 20222 | Concorrendo |
MARIO SANTOS | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
MILTON BORRACHEIRO | PP | 11650 | Concorrendo |
MISSO NUNES | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
MOACYR GODOY | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
MOISÉS ARRUDA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
MURILO MAIA | PL | 22999 | Concorrendo |
NALDA ANDRADE | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
NANY MOYA | PODE | 20120 | Concorrendo |
NEGÃO DO CELULAR | PODE | 20320 | Concorrendo |
NELZA CABELEREIRA | UNIÃO | 44777 | Inapto |
NEY MÁQUINAS | DC | 27123 | Concorrendo |
NINA DA SAUDE | PSD | 55555 | Concorrendo |
ORLANDINHO QUEIMADO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
PALHAÇO MORANGUINHO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
PASTOR SEBASTIÃO | PSD | 55677 | Concorrendo |
PASTORA ARISTEIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
PATRICIA ALMEIDA | UNIÃO | 44378 | Concorrendo |
PATRÍCIA DE PAULA | PRD | 25000 | Concorrendo |
PAULA KUESTES | PSD | 55122 | Concorrendo |
PAULO FREITAS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PAULO PRETO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PAULO VOLCOV | PODE | 20123 | Concorrendo |
PEDRO CHURRASQUINHO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
PROF CHIQUINHO DO ESPORTE | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
PROFESSOR BENTO | PSDB | 45666 | Concorrendo |
PROFESSOR NIL | PSD | 55001 | Concorrendo |
RAFA INÁCIO | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
RAFAEL | MDB | 15789 | Concorrendo |
RICARDO SILVA | PODE | 20777 | Concorrendo |
ROBERTO SANTANA | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
ROGÉRIO GUILHERME | PODE | 20000 | Concorrendo |
ROMARINHO SANTOS | PODE | 20234 | Concorrendo |
RONI LUCAS | PSB | 40117 | Concorrendo |
RONINHO DA LAGOA | PL | 22123 | Concorrendo |
ROSE DO NOVO TIGRÃO | PSB | 40777 | Concorrendo |
SARGENTO RALLA | PP | 11190 | Concorrendo |
SERGIO ELETRECISTA | DC | 27500 | Concorrendo |
SILVEIRA SIL | PSB | 40999 | Concorrendo |
SILVIO BARBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77678 | Concorrendo |
SIMONE TEODORO | REPUBLICANOS | 10145 | Concorrendo |
SUELLEN | PSB | 40123 | Inapto |
TATU | PSD | 55055 | Concorrendo |
TEKA FERNANDES | PP | 11212 | Concorrendo |
TIA PRI | PSB | 40000 | Concorrendo |
TIÃO SERRALHEIRO | MDB | 15444 | Concorrendo |
TILÁPIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
TIO MAURÍCIO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
TUBAÍNA | MDB | 15123 | Concorrendo |
VANDA FÉLIX | PP | 11000 | Concorrendo |
VANDO | PL | 22500 | Concorrendo |
VANILSE | PSDB | 45045 | Concorrendo |
VERÔNICA ROCHA | MDB | 15015 | Concorrendo |
VILMA ASSISTENTE SOCIAL | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
VINNY | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
VIVI MALOSTI | MDB | 15077 | Concorrendo |
WILITA FERNANDES | PODE | 20789 | Concorrendo |
WILLAMYS CAVALO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
WOLVERINE | MDB | 15777 | Concorrendo |
ZÉ RENATO BONIFÁCIO | PP | 11611 | Concorrendo |
*com informações do portal de notícias G1
—
Jornalismo regional de qualidade
Há mais de 16 anos, o GIRO noticia os acontecimentos mais importantes nos seguintes municípios: Araçariguama, Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Roque e Vargem Grande Paulista. Agora, juntam-se a eles, as cidades de Jundiaí e Taboão da Serra.
Siga o perfil do jornal no Instagram e acompanhe outros conteúdos.