O Auxílio Brasil será pago com novos valores e calendários no mês de agosto. A partir de 9 de agosto, os beneficiários receberão R$ 600,00 de valor mínimo por família. Houve incremento de R$ 200,00, que será pago até dezembro de 2022.
O calendário foi antecipado em nove dias. Os pagamentos estavam programados para começar no dia 18 de agosto para os beneficiários com número do NIS de final 1.
O pacote inclui 1,6 milhão de famílias que estão na fila de espera do auxílio. Para saber se foi aceito no programa e como receber, entre nos aplicativos do Auxílio Brasil e da Caixa Tem:
Para sistema Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.bolsafamilia
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.tem
Para plataforma IOS:
https://apps.apple.com/br/app/bolsa-fam%C3%ADlia-caixa/id1036174679
https://apps.apple.com/br/app/caixa-tem/id1485424267
Vale-Gás
As 5,7 milhões de famílias cadastradas no Auxílio Brasil e que contam com o Vale-Gás irão receber o benefício em dobro nos meses de agosto, outubro e dezembro. Os pagamentos serão feitos nas metas datas do Auxílio Brasil. O valor será de R$ 112 referente ao valor médio do preço de um botijão.
Confira o calendário de agosto do Auxílio Brasil e do Vale-Gás:
| Data de pagamento | Quem recebe |
| 9 de agosto | Beneficiários com NIS de final 1 |
| 10 de agosto | Beneficiários com NIS de final 2 |
| 11 de agosto | Beneficiários com NIS de final 3 |
| 12 de agosto | Beneficiários com NIS de final 4 |
| 15 de agosto | Beneficiários com NIS de final 5 |
| 16 de agosto | Beneficiários com NIS de final 6 |
| 17 de agosto | Beneficiários com NIS de final 7 |
| 18 de agosto | Beneficiários com NIS de final 8 |
| 19 de agosto | Beneficiários com NIS de final 9 |
| 22 de agosto | Beneficiários com NIS de final 0 |
Fonte: Ministério da Cidadania
Confira o calendário de setembro a dezembro do Auxílio Brasil:
| Quem recebe | Quando recebe | |||
| NIS de final 1 | 19 de setembro/ | 18 de outubro/ | 17 de novembro/ | 12 de dezembro |
| NIS de final 2 | 20 de setembro/ | 19 de outubro/ | 18 de novembro/ | 13 de dezembro |
| NIS de final 3 | 21 de setembro/ | 20 de outubro/ | 21 de novembro/ | 14 de dezembro |
| NIS de final 4 | 22 de setembro/ | 21 de outubro/ | 22 de novembro/ | 15 de dezembro |
| NIS de final 5 | 23 de setembro/ | 24 de outubro/ | 23 de novembroq | 16 de dezembro |
| NIS de final 6 | 26 de setembro/ | 25 de outubro/ | 24 de novembro/ | 19 de dezembro |
| NIS de final 7 | 27 de setembro/ | 26 de outubro | 25 de novembro/ | 20 de dezembro |
| NIS de final 8 | 28 de setembro/ | 27 de outubro/ | 28 de novembro/ | 21 de dezembro |
| NIS de final 9 | 29 de setembro/ | 28 de outubro/ | 29 de novembro/ | 22 de dezembro |
| NIS de final 10 | 30 de setembro/ | 31 de outubro/ | 30 de novembro/ | 23 de dezembro |
Vale-Gás pago em outubro e dezembro nas mesmas datas.







